Indianapolis | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | Indiana | ||
Fylke | Marion | ||
Grunnlagt | 1821 | ||
Oppkalt etter | Indiana | ||
Postnummer | 46201 | ||
Retningsnummer | 317 | ||
Areal | 953,18 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 1,79 % | ||
Befolkning | 887 642[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 931,24 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 342 825 | ||
Høyde o.h. | 218 meter | ||
Indianapolis 39°46′07″N 86°09′29″V | |||
Indianapolis er hovedstad i den amerikanske delstaten Indiana.
Med 794 160 innbyggere (2004) og et storbyområde med 1 771 377 innbyggere er Indianapolis den største byen i delstaten og den tolvte største i USA. Det er den nest største delstatshovedstaden i USA målt etter antall innbyggere (kun Phoenix, Arizona er større). Byen er også hovedsete i Marion County.
En dommer i Indianas høyesterett gav byen navnet Indianapolis ved å slå sammen Indiana med polis, det greske ordet for by.[trenger referanse]
To elver renner gjennom byen: White River og Fall Creek.
Byen er også hjem for det amerikanske fotballaget Indianapolis Colts.