Harran stasjon | |||
---|---|---|---|
Land | Norge | ||
Stasjonsnummer | 1335.000 | ||
Sted | Harran | ||
Kommune / by | Grong | ||
Opprettet | 5. juli 1940 | ||
Høyde o.h. | 100 meter | ||
Distanse | 235,79 km | ||
Høyde | 100,2 moh. | ||
Eier | Bane NOR | ||
Operatør(er) | SJ Norge | ||
Åpnet | 5. juli 1940 | ||
Tjenester | |||
Linje(r) | Nordlandsbanen | ||
Rute(r) | F7 | ||
Harran stasjon 64°34′07″N 12°29′38″Ø | |||
Harran er en stasjon på Nordlandsbanen. Den ble åpnet i 1940, da Nordlandsbanen ble tatt i bruk fram til Mosjøen. Stasjonen er ubetjent siden 1989.
Forrige stasjon | Neste stasjon | |||
---|---|---|---|---|
nedlagt: Aunfoss
| Nordlandsbanen | |||
Fjerntrafikk | ||||
F7 | Bodø - Trondheim S | |||
Regionaltrafikk | ||||
F7 | Mo i Rana - Mosjøen - Trondheim S |