Garland, Texas | |||
---|---|---|---|
City of Garland | |||
Land | USA | ||
Delstat | Texas | ||
Fylke | Dallas County Collin County | ||
Grunnlagt | 1891 | ||
Oppkalt etter | Augustus Hill Garland | ||
Postnummer | 75040–75049 | ||
Retningsnummer | 214 - 972 | ||
Areal | 148,05 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0,23 % | ||
Befolkning | 246 018[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 661,69 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 75 886 | ||
Høyde o.h. | 168 meter | ||
Nettside | www | ||
Garland 32°54′24″N 96°38′06″V | |||
Garland er en by i den amerikanske delstaten Texas. Det er en stor by nordøst for Dallas og er en del av Dallas/Fort Worth Metroplex. Byen ligger i all hovedsak i Dallas County, med unntak av en liten del som ligger i Collin County.[3] Ifølge USAs folketelling 2010 hadde byen er befolkning på 226 876 innbyggere som gjør den til den 87. største byen i USA utfra befolkningen og den 12. største byen i delstaten Texas.[trenger referanse]
I 2008 ble Garland rangert på 67.-plass i CNN og tidsskriftet Money sin liste over «Top 100 Places to Live» i USA.[4]