Artikkelen inngår i serien om |
---|
Kommunevalg |
Ordførere |
Fylkestingsvalget 2015 ble avholdt mandag 14. september i Bodø som i resten av landet. Velgerne fra Bodø helte, som resten av Nordlands befolkning, mot de rødgrønne, og da spesielt Arbeiderpartiet.[1]
Parti | Prosent | Stemmer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | ||||
Ap | 34,1 % | -1,8 | 7 372 | -743 | |||
SV | 4,3 % | -0,4 % | 934 | -136 | |||
RØDT | 7,1 % | +2,8 % | 1530 | +580 | |||
Sp | 3,4 % | -0,1 % | 739 | -45 | |||
KrF | 3,3 % | -0,2 % | 713 | -85 | |||
V | 3,0 % | -0,5 % | 650 | -129 | |||
H | 28,1 % | +4,7 % | 6 069 | +824 | |||
FrP | 11,0 % | -7,9 % | 2373 | -1872 | |||
MDG | 3,6 % | +2,5 % | 776 | +538 | |||
Andre[a] | 2,1% | 453 | |||||
Valgdeltakelse/Total | 56,4 % % | 22 534 | |||||
Merknader: Alle tall er hentet fra NRKs valgsider, lastet ned 27. september 2015 |
I tillegg er tre vararepresentanter for fylkestinget fra Bodø.[2]