Fujisawa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Japan | ||||
Ligger ved | Sagamibukta Mekujiri River Koide River | ||||
Grunnlagt | 1. oktober 1940 | ||||
Areal | 69,56 kvadratkilometer[1] | ||||
Befolkning | 436 744[2] (2020) | ||||
Bef.tetthet | 6 278,67 innb./kvadratkilometer | ||||
Nettside | www | ||||
Fujisawa 35°20′20″N 139°29′28″Ø | |||||
Fujisawa er en japansk by som ligger i prefekturet Kanagawa.
Den har 436 744 innbyggere (2020) og dekker et areal på 69,56 km².