David Marshall | |||
---|---|---|---|
Født | David James Marshall 5. mars 1985[1] (39 år) Glasgow | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Høyde | 190 centimeter | ||
Posisjon | Angrepsspiller | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Hibernian | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2000–2002 | Celtic | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2002–2007 | Celtic | 35 (0) | |
2007 | → Norwich (lån) | 2 (0) | |
2007–2009 | Norwich | 92 (0) | |
2009–2016 | Cardiff | 264 (0) | |
2016–2019 | Hull | 61 (0) | |
2019–2020 | Wigan | 39 (0) | |
2020–2022 | Derby | 33 (0) | |
2022 | QPR | 11 (0) | |
2022– | Hibernian | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2005–2006 | Skottland U21 | 4 (0) | |
2009 | Skottland B | 1 (0) | |
2004– | Skottland | 47 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 16. mars 2022. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 22. juni 2021 [2]. |
David James Marshall (født 5. mars 1985) er en skotsk fotballspiller som spiller for Hibernian FC.
Marshall har tidligere spilt for Norwich City og Celtic FC
Han ble tatt ut i Skottlands EM-tropp til EM i fotball 2021.[3]