Arthur Masuaku | |||
---|---|---|---|
Født | Fuka-Arthur Masuaku Kawela 7. nov. 1993[1][2][3] (31 år) Lille | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
Nasjonalitet | Kongo[4] Frankrike (2006–) (årsak: collective effect of the acquisition of nationality by a parent)[5] | ||
Høyde | 179 centimeter | ||
Posisjon | Back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Besiktas | ||
Draktnr. | 25 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2001–2003 | Lille Fives | ||
2003–2008 | Lens | ||
2008–2013 | Valenciennes | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2013–2014 | Valenciennes | 27 (1) | |
2014–2016 | Olympiakos | 51 (1) | |
2016–2023 | West Ham | 105 (1) | |
2022–2023 | → Besiktas (lån) | 29 (2) | |
2023– | Besiktas | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2011 | Frankrike | 3 (0) | |
2011 | Frankrike | 2 (0) | |
2018– | DR Kongo | 8 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 6. mai 2023 [6]. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 18. november 2019. |
Fuka-Arthur Masuaku Kawela (født 7. november 1993) er en franskfødt kongolesisk fotballspiller som spiller for den tyrkiske klubben Besiktas.[7]