Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Wellington in Kentucky | |||
Locatie van Kentucky in de VS | |||
Situering | |||
County | Jefferson County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | Kentucky | ||
Coördinaten | 38° 13′ NB, 85° 40′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 0,2 km² | ||
- land | 0,2 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2006) |
567 | ||
Hoogte | 153 m | ||
Overig | |||
FIPS-code | 81372 | ||
Website | cityofwellingtonky | ||
|
Wellington is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kentucky, en valt bestuurlijk gezien onder Jefferson County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 561.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 567,[2] een stijging van 6 (1,1%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 0,2 km², geheel bestaande uit land.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 4 km rond Wellington.