Spaans voetbalelftal onder 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bijnaam | 'La Rojita' | ||||
Associatie | Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie (RFEF) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Spanje 5–1 Portugal (Mérida, Spanje; 23 december 1980) Grootste overwinning: Spanje 7–0 Luxemburg (Fraga, Spanje; 3 april 1985) Spanje 7–0 Liechtenstein (Alcalá, Spanje; 28 februari 1990) Grootste nederlaag: Frankrijk 3–0 Spanje (Gottsdorf, Oostenrijk; 1 mei 1996) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: -) | ||||
Europees kampioenschap | |||||
Optredens | 16 (eerste keer: 1985) | ||||
Beste resultaat | Kampioen (6 keer) | ||||
|
Het Spaans voetbalelftal voor mannen onder 16 is een voetbalelftal voor spelers onder de 16 jaar dat Spanje vertegenwoordigt op internationale toernooien. Het elftal speelt onder andere wedstrijden voor het Europees kampioenschap voetbal onder 16.
Europees kampioenschap voetbal mannen onder 16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | KW | |
1982 | Niet gekwalificeerd | kwalificatie | |||||||
1984 | kwalificatie | ||||||||
1985 | Derde | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | kwalificatie | |
1986 | Kampioen | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | kwalificatie | |
1987 | Niet gekwalificeerd | kwalificatie | |||||||
1988 | Kampioen | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | kwalificatie | |
1989 | Vierde | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | kwalificatie | |
1990 | Groepsfase | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | kwalificatie | |
1991 | Kampioen | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | kwalificatie | |
1992 | Tweede | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | kwalificatie | |
1993 | Kwartfinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | kwalificatie | |
1994 | Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | kwalificatie | |
1995 | Tweede | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | kwalificatie | |
1996 | Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | kwalificatie | |
1997 | Kampioen | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | kwalificatie | |
1998 | Derde | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | kwalificatie | |
1999 | Kampioen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | kwalificatie | |
2000 | Kwartfinale | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | kwalificatie | |
2001 | Kampioen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | kwalificatie | |
Toernooi ging verder als EK onder 17. |
Wereldkampioenschap voetbal onder 16 overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
1985 | Niet gekwalificeerd | |||||||
1987 | ||||||||
1989 | ||||||||
Toernooi ging verder als WK onder 17. |