In 1945 werd de achtste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Eerste groep. De competitie werd gespeeld van 19 mei tot 22 september. Dinamo Moskou werd kampioen.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Moskou | 22 | 19 | 2 | 1 | 73:13 | 40 |
2. | CDKA Moskou | 22 | 18 | 3 | 1 | 69:23 | 39 |
3. | Torpedo Moskou | 22 | 12 | 3 | 7 | 41:21 | 27 |
4. | Dinamo Tbilisi | 22 | 9 | 8 | 5 | 37:22 | 26 |
5. | Dinamo Leningrad | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:29 | 25 |
6. | Zenit Leningrad | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:31 | 23 |
7. | Traktor Stalingrad | 22 | 9 | 3 | 10 | 23:38 | 21 |
8. | Krylja Sovetov Moskou | 22 | 6 | 6 | 10 | 23:48 | 18 |
9. | Dinamo Minsk | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:39 | 17 |
10. | Spartak Moskou | 22 | 6 | 3 | 13 | 22:44 | 15 |
11. | Dinamo Kiev | 22 | 1 | 6 | 15 | 13:50 | 8 |
12. | Lokomotiv Moskou | 22 | 1 | 3 | 18 | 14:54 | 5 |
Kampioen | |
Degradatie |
De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.
Eerste Groep 1945 |
---|
DINAMO MOSKOU Kampioen (4° titel) |