Sjabloon:Tabel medailles Olympische Spelen/Nederland

In de wereld van vandaag is Sjabloon:Tabel medailles Olympische Spelen/Nederland een kwestie die steeds relevanter is geworden in de samenleving. Sinds zijn opkomst heeft het een impact gehad op verschillende aspecten van het dagelijks leven, waardoor debatten, controverses en belangrijke transformaties zijn ontstaan. De invloed ervan strekt zich uit tot verschillende gebieden, van politiek tot cultureel, en is erin geslaagd de aandacht van zowel experts als burgers te trekken. Gezien de diversiteit aan meningen en perspectieven is het van cruciaal belang om de rol die Sjabloon:Tabel medailles Olympische Spelen/Nederland momenteel speelt, en de mogelijke toekomstige implicaties ervan, gedetailleerd en kritisch te analyseren. Daarom stellen we in dit artikel voor om de verschillende aspecten die verband houden met Sjabloon:Tabel medailles Olympische Spelen/Nederland uitvoerig en objectief te onderzoeken, om een ​​alomvattende visie te bieden die ons in staat stelt het belang en de impact ervan op de hedendaagse samenleving te begrijpen.
Zomerspelen   Winterspelen
Jaar Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal  Rang  Jaar Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal  Rang 
1900 1 1 3 5 18
1904 - - - - -
1908 0 0 2 2 17
1912 0 0 3 3 18
1920 4 2 5 11 9
1924 4 1 5 10 9 1924 - - - - -
1928 6 9 4 19 8 1928 0 0 0 0 -
1932 2 5 0 7 13 1932 - - - - -
1936 6 4 7 17 9 1936 0 0 0 0 -
1948 5 2 9 16 11 1948 0 0 0 0 -
1952 0 5 0 5 29 1952 0 3 0 3 9
1956 0 0 0 0 - 1956 0 0 0 0 -
1960 0 1 2 3 28 1960 0 1 1 2 11
1964 2 4 4 10 15 1964 1 1 0 2 10
1968 3 3 1 7 17 1968 3 3 3 9 6
1972 3 1 1 5 16 1972 4 3 2 9 4
1976 0 2 3 5 29 1976 1 2 3 6 9
1980 0 1 2 3 30 1980 1 2 1 4 9
1984 5 2 6 13 13 1984 0 0 0 0 -
1988 2 2 5 9 22 1988 3 2 2 7 7
1992 2 6 7 15 20 1992 1 1 2 4 12
1996 4 5 10 19 15 1994 0 1 3 4 18
2000 12 9 4 25 8 1998 5 4 2 11 6
2004 4 9 9 22 18 2002 3 5 0 8 9
2008 7 5 4 16 12 2006 3 2 4 9 10
2012 6 6 8 20 13 2010 4 1 3 8 10
2016 8 7 4 19 11 2014 8 7 9 24 5
2020 10 12 14 36 7 2018 8 6 6 20 5
2024 15 7 12 34 6 2022 8 5 4 17 6
Totaal 111 111 134 356 Totaal 53 49 45 147
Tot. Z+W 164 160 179 503  
Sjabloondocumentatie​