Gemeente in Brazilië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Noordoost | ||
Staat | Paraíba | ||
Mesoregio | Agreste Paraibano | ||
Microregio | Guarabira | ||
Coördinaten | 06° 45′ ZB, 35° 27′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 32,798 km² | ||
Inwoners (2009) |
4.411 (125,4 inw./km²) | ||
Hoogte | 135 m | ||
Gemeentenummer | 2515930 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Antonio Ribeiro Filho | ||
Gesticht | 29-04-1994 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,611 | ||
Website | sertaozinho.pb.gov.br | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Sertãozinho in de staat Paraíba | |||
|
Sertãozinho is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba. De gemeente telt 4.411 inwoners (schatting 2009).
De gemeente grenst aan Serra da Raiz, Duas Estradas, Araçagi, Pirpirituba en Belém (Paraíba).