Primera División 1969/70

Tegenwoordig is Primera División 1969/70 een terugkerend thema in ons leven. Sinds zijn verschijning heeft het een grote impact op de samenleving gehad en aanzienlijke veranderingen veroorzaakt in de manier waarop we leven en omgaan met onze omgeving. Het maakt niet uit of u een expert op dit gebied bent of slechts een hobbyist, Primera División 1969/70 heeft ieders aandacht getrokken, gepassioneerde debatten gegenereerd en steeds meer belangstelling gewekt. In dit artikel zullen we de impact van Primera División 1969/70 op verschillende aspecten van ons leven diepgaand onderzoeken, de implicaties ervan analyseren en de invloed ervan in de toekomst overwegen.
Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1969/70
Kampioen Atlético Madrid
Topscorer(s) José Eulogio Gárate (16)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Deportivo La Coruña
RCD Mallorca
Pontevedra CF
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x Jaarbeursstedenbeker
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Primera División 1969/70 was de 39e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 13 september 1969 en eindigde op 19 april 1970.

Eindstand

Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 Atlético Madrid 30 18 6 6 53 22 31 42
2 Athletic Bilbao 30 17 7 6 44 20 24 41
3 Sevilla CF 30 14 7 9 39 32 7 35
4 FC Barcelona 30 13 9 8 40 31 9 35
5 Real Madrid 30 13 9 8 50 42 8 35
6 Valencia CF 30 15 5 10 35 23 12 35
7 Real Sociedad 30 15 3 12 47 37 10 33
8 Real Zaragoza 30 13 7 10 35 39 -4 33
9 UD Las Palmas 30 10 7 13 32 40 -8 27
10 Celta de Vigo 30 10 7 13 31 39 -8 27
11 Elche CF 30 8 10 12 32 44 -12 26
12 Granada CF 30 8 10 12 20 31 -11 26
13 CE Sabadell 30 10 5 15 31 37 -6 25
14 Deportivo La Coruña 30 8 9 13 25 32 -7 25
15 RCD Mallorca 30 7 8 15 33 52 -19 22
16 Pontevedra CF 30 4 5 21 20 46 -26 13

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I Jaarbeursstedenbeker Europacup II Gedegradeerd

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM CSA ELC FBA GRC POC RCE RDE RMC RMD RSO RZA SEF ULP VAC
Athletic de Bilbao 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0 5 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 1 3 - 0 0 - 0
Atlético de Madrid 2 - 1 0 - 1 4 - 1 1 - 1 5 - 0 2 - 0 4 - 0 2 - 0 3 - 1 3 - 0 4 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 0
CD Sabadell 1 - 2 0 - 2 1 - 2 3 - 2 2 - 1 1 - 4 3 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0
Elche CF 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 2 4 - 2 1 - 1 5 - 0 1 - 2 0 - 0
FC Barcelona 3 - 2 1 - 2 3 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 5 - 1 1 - 0 2 - 1 4 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 0
Granada CF 0 - 0 0 - 0 2 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 3 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1
Pontevedra CF 0 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 2 0 - 0 0 - 2 1 - 3 1 - 0 0 - 1 3 - 2 0 - 0 0 - 1
RC Celta 0 - 2 1 - 1 1 - 1 4 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 0 2 - 2 3 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 0
RC Deportivo 1 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 1 3 - 0 0 - 0 2 - 1
RCD Mallorca 2 - 2 1 - 0 1 - 0 0 - 0 3 - 2 4 - 6 3 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 2 3 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 3
Real Madrid 2 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 3 2 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 2 1 - 1 3 - 0 2 - 2 2 - 3 5 - 0 2 - 1
Real Sociedad 2 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 2 5 - 0 0 - 0 5 - 0 1 - 2
Real Zaragoza 1 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 2 2 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 0 5 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1
Sevilla FC 1 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 2 3 - 0 0 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 4 - 2
UD Las Palmas 1 - 3 2 - 2 1 - 0 5 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 0 0 - 1 3 - 1 2 - 4 0 - 1 2 - 0 3 - 0 0 - 2
Valencia CF 1 - 0 2 - 3 1 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 1 3 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
Vlag van Argentinië Vlag van Spanje José Eulogio Gárate
16
Atlético Madrid
Vlag van Spanje Amancio Amaro
16
Real Madrid
Vlag van Spanje Luis Aragonés
16
Atlético Madrid
Vlag van Spanje Ernesto Domínguez
13
RCD Mallorca