Nick Schultz | ||||
---|---|---|---|---|
Schultz in 2015
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Volledige naam | Nicholas Schultz | |||
Bijnaam | Schultzie | |||
Geboortedatum | 13 september 1994 | |||
Geboorteplaats | Brisbane, Australië | |||
Lengte | 180 cm | |||
Sportieve informatie | ||||
Huidige ploeg | Israel-Premier Tech | |||
Discipline(s) | Weg | |||
Ploegen | ||||
2014 2016 2017–2018 2019–2020 2021–2022 2023– |
→Etixx (stagiair) SEG Racing Academy →Orica-BikeExchange (stag.) Caja Rural-Seguros RGA Mitchelton-Scott BikeExchange Israel-Premier Tech | |||
Beste prestaties | ||||
Ronde van Lombardije | 15e (2023) | |||
Officiële website | ||||
|
Nicholas (Nick) Schultz (Brisbane, 13 september 1994) is een Australisch wielrenner die sinds 2023 rijdt voor Israel-Premier Tech.
In 2024 behaalde Schultz zijn eerste zege in de World Tour: in de openingsrit van de Ronde van Catalonië trok hij op iets meer dan een kilometer voor de finish ten aanval. In de hellende finishstrook in Sant Feliu de Guíxols bleef hij Tadej Pogačar nipt voor.[1]
|
|
Jaar | Tour Down Under | Parijs-Nice | Ronde van Catalonië | Ronde van het Baskenland | Ronde van Romandië | Ronde van Zwitserland | Critérium du Dauphiné |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | buiten tijd | ||||||
2018 | 54e | ||||||
2019 | 60e | 59e | |||||
2020 | opgave | ||||||
2021 | |||||||
2022 | opgave | opgave | 26e | ||||
2023 | 53e | 55e | opgave | ||||
2024 | 11e | (1) |
(*) tussen haakjes aantal individuele etappeoverwinningen