Monaco op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Monaco | ||||||||||||||||
IOC-landcode | MON | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Monégasque | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Monaco op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Monaco op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Monaco nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1936 in Berlijn, Duitsland. Het was de vierde deelname van Monaco aan de Olympische Zomerspelen.
De zes deelnemers kwamen alleen uit in de schietsport. Roger Abel, Victor Bonafède en Herman Schultz namen ook aan de Spelen van 1924 deel.
Naast de sportwedstrijden werd een kunstconcours gehouden. Hieraan nam Augutse Philippe Marocco (schilderkunst) voor de tweede keer deel en Marc-César Scotto (muziek) voor de derde keer.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roger Abel | 50m geweer liggend (m) | 284 puntne | |
Pierre Marsan | 275 punten | ||
Michel Ravarino | 290 punten . | ||
Victor Bonafède | 50m pistool (m) | 433 punten: (61-79-74-79-68-72) | |
Louis Briano | 467 punten: (73-72-79-87-80-76) | ||
Herman Schultz | 496 punten: (82-79-85-82-87-81) | ||
Roger Abel | 25m snelvuurpistool (m) | ||
Michel Ravarino | |||
Herman Schultz |