Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Milton in Washington | |||
Locatie van Washington in de VS | |||
Situering | |||
County | King County en Pierce County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | Washington | ||
Coördinaten | 47° 15′ NB, 122° 19′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 6,6 km² | ||
- land | 6,5 km² | ||
- water | 0,1 km² | ||
Inwoners (2006) |
6.702 | ||
Hoogte | 93 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 98354 | ||
FIPS-code | 46020 | ||
Website | cityofmilton | ||
|
Milton is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Washington, en valt bestuurlijk gezien onder King County en Pierce County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 5795[1]. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 6702[2], een stijging van 907 (15.7%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 6,7 km², waarvan 6,6 km² land en 0,1 km² water.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Milton.