Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Milton in Delaware | |||
Locatie van Delaware in de VS | |||
Situering | |||
County | Sussex County | ||
Type plaats | Town | ||
Staat | Delaware | ||
Coördinaten | 38° 47′ NB, 75° 19′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2,7 km² | ||
- land | 2,4 km² | ||
- water | 0,3 km² | ||
Inwoners (2006) |
1.792 | ||
Hoogte | 8 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 19968 | ||
FIPS-code | 48330 | ||
Website | milton | ||
|
Milton is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Delaware, en valt bestuurlijk gezien onder Sussex County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1657.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1792,[2] een stijging van 135 (8,1%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,0 km², waarvan 2,7 km² land en 0,3 km² water. Milton ligt op ongeveer 8 m boven zeeniveau.[3]
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Milton.