Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Lakewood in New Jersey | |||
Locatie van New Jersey in de VS | |||
Situering | |||
County | Ocean County | ||
Type plaats | Census-designated place | ||
Staat | New Jersey | ||
Coördinaten | 40° 6′ NB, 74° 13′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 18,5 km² | ||
- land | 18 km² | ||
- water | 0,5 km² | ||
Inwoners (2000) |
36.065 | ||
Hoogte | 23 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 08701 | ||
FIPS-code | 38580 | ||
Website | www | ||
|
Lakewood is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat New Jersey, en valt bestuurlijk gezien onder Ocean County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 36.065[1].
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 19,0 km², waarvan 18,5 km² land en 0,5 km² water. Lakewood ligt op ongeveer 23[2] m boven zeeniveau.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Lakewood.