County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Minnesota | ||
Coördinaten | 48°46'12"NB, 94°54'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4.597 km² | ||
- land | 3.358 km² | ||
- water | 1.239 km² | ||
Inwoners (2000) |
4.522 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Baudette | ||
FIPS-code | 27077 | ||
Opgericht | 1922 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lake of the Woods County | |||
Statistieken volkstelling Lake of the Woods County | |||
|
Lake of the Woods County is een county in de Amerikaanse staat Minnesota.
De county heeft een landoppervlakte van 3.358 km² en telt 4.522 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Baudette. Binnen de county liggen ook de exclaves Elm Point en Northwest Angle.