Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Haywood City in Missouri | |||
Locatie van Missouri in de VS | |||
Situering | |||
County | Scott County | ||
Type plaats | Village | ||
Staat | Missouri | ||
Coördinaten | 37° 1′ NB, 89° 36′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1,1 km² | ||
- land | 1,1 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2006) |
247 | ||
Hoogte | 107 m | ||
Overig | |||
FIPS-code | 31204 | ||
|
Haywood City is een plaats (village) in de Amerikaanse staat Missouri, en valt bestuurlijk gezien onder Scott County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 239.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 247,[2] een stijging van 8 (3,3%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 1,1 km², geheel bestaande uit land.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Haywood City.