Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Hampshire | ||
District | Hart | ||
Coördinaten | 51° 17' NB, 0° 51' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 13,0597 km² | ||
Inwoners (2011) |
21858 (1674 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | GU51 | ||
Netnummer(s) | 01252 | ||
Grid code | SU8054 | ||
Post town | FLEET | ||
ONS-code | E04012060 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
De vijver van Fleet (Fleet Pond). | |||
|
Fleet is een civil parish in het bestuurlijke gebied Hart, in het Engelse graafschap Hampshire. De plaats telt 21.858 inwoners.