Finland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Finland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | FIN | |||||||||||||||||||||
NOC | Finnish Olympic Committee (fi) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Finland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Finland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Finland is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Santeri Paloniemi | Slalom (m) | 1e run: 49,57 (31e) 2e run: niet gefinisht | |
Marcus Sandell | Reuzenslalom (m) | 1e run: niet gefinisht | |
Samu Torsti | Reuzenslalom (m) | 1e run: 1.23,59 (25e) 2e run: 1.24,38 (17e) totaal: 2.47,97 (+2,68) | |
Tanja Poutiainen | Reuzenslalom (v) | 2.39,88 (+3,01) | |
Slalom (v) | 1.48,01 (+3,47) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jarkko Kauppinen | Individueel (m) | ||
Sprint (m) | 27,57.8(+3,24.3) | ||
Ahti Toivanen | Individueel (m) | 55,55.4 (+6,23.7) | |
Sprint (m) | 26,58.6 (+2,25.1) | ||
Mari Laukkanen | Individueel (v) | ||
Sprint (v) | |||
Achtervolging (v) | |||
Massastart (v) | |||
Kaisa Mäkäräinen | Individueel (v) | ||
Sprint (v) | |||
Achtervolging (v) | |||
Massastart (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antti-Jussi Kemppainen | Halfpipe (m) | ||
Arttu Kiramo | Moguls (m) | ||
Ville Miettunen | |||
Jussi Penttala | |||
Jimi Salonen | |||
Jouni Pellinen | Skicross (m) | ||
Lauri Kivari | Slopestyle (m) | ||
Antti Ollila | |||
Aleksi Patja | |||
Otso Räisänen |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ilkka Herola | Gundersen normale schans | schansspringen: 94,0 m - 111,9 p (29e; +1.18) langlaufen: 23.41,9 (9e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 126,5 m - 106,8 p (16e; +1.29) langlaufen: 22.42,2 (9e) | ||
Mikke Leinonen | Gundersen normale schans | schansspringen: 92,0 m - 106,7 p (37e; +1.39) langlaufen: 25.30,3 (37e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 118,5 m - 89,9 p (42e; +2.36) langlaufen: 24.43,4 (41e) | ||
Janne Ryynänen | Gundersen normale schans | schansspringen: 93,5 m - 108,2 p (31e; +1.33) langlaufen: 25.01,0 (33e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 117,0 m - 91,7 p (40e; +2.29) langlaufen: 24.16,9 (37e) | ||
Eetu Vähäsöyrinki | Gundersen normale schans | schansspringen: 94,5 m - 112,4 p (26e; +1.16) langlaufen: 25.32,7 (38e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 124,5 m - 99,3 p (27e; +1.59) langlaufen: 24.25,2 (39e) | ||
Ilkka Herola Mikke Leinonen Janne Ryynänen Eetu Vähäsöyrinki |
Landenwedstrijd |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pekka Koskela | 500 m (m) | ||
1000 m (m) | |||
Mika Poutala | 500 m (m) | ||
1000 m (m) | |||
Tommi Pulli | 500 m (m) | ||
1000 m (m) | 37e | 1.12,16 (+3,77) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Janne Ahonen | Normale schans (m) | 29e | kwalificatie: 27e; 107,8 ptn (89,0 m) finale: 229,2 ptn (97,0 m en 92,5 m) |
Grote schans (m) | |||
Janne Happonen | Grote schans (m) | ||
Anssi Koivuranta | Normale schans (m) | 12e | kwalificatie: 37e; 104,5 ptn (89,5 m) finale: 252,8 ptn (99,5 m en 101,5 m) |
Grote schans (m) | |||
Jarkko Määttä | Normale schans (m) | 33e | kwalificatie: 36e; 104,6 ptn (91,5 m) finale: 116,9 ptn (96,5 m) |
Grote schans (m) | |||
Olli Muotka | Normale schans (m) | 39e | kwalificatie: 30e; 107,0 ptn (91,0 m) finale: 113,0 ptn (92,5 m) |
Grote schans (m) | |||
Janne Ahonen Anssi Koivuranta Jarkko Määttä Olli Muotka |
Team | ||
Julia Kykkänen | Normale schans (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Janne Korpi | Halfpipe | ||
Slopestyle | |||
Peetu Piiroinen | Halfpipe | ||
Slopestyle | |||
Ilkka-Eemeli Laari | Halfpipe | ||
Markus Malin | |||
Anton Lindfors | Snowboardcross | ||
Jussi Taka | |||
Ville Paumola | Slopestyle | ||
Roope Tonteri |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ella Suitiala | Halfpipe | ||
Merika Enne | Slopestyle | ||
Enni Rukajärvi |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antti Niemi Kari Lehtonen Tuuka Rask Olli Maata Ossi Väänänen Lasse Kukkonen Sami Salo Sami Lepisto Juuso Hietanen Kimmo Timonen Sami Vatanen Teemu Selanne Olli Jokinen Tuomo Ruutu Aleksander Barkov Jori Lehtera Sakari Salminen Jarkko Immonen Petri Kontiola Lauri Korpikoski Jussi Jokinen Antti Pihlstrom Juhamatti Aaltonen Mikael Granlund Leo Komarov |
Mannen | Groep B: 8- 4 Oostenrijk 6- 1 Noorwegen 1- 2 Canada Kwartfinale: 3- 1 Rusland Halve finale: 1- 2 Zweden | |
Eveliina Suonpaa Meeri Raisanen Noora Räty Emma Terho Rosa Lindstedt Anna Kilponen Jenni Hiirikoski Mira Jalosuo Saija Tarkki Tea Villila Venla Hovi Linda Valimaki Annina Rajahuhta Riikka Valila Minttu Tuominen Vilma Tanskanen Michelle Karvinen Nina Tikkinen Karolina Rantamaki Susanna Tapani Emma Nuutinen |
Vrouwen | 5e | Groep A: 1- 3 Verenigde Staten 0- 3 Canada 4- 3 Zwitserland Kwartfinale: 2- 4 Zweden Plaatsing 5-8: 2- 1 Duitsland Plaatsing 5-6: 4- 0 Rusland |