Cuba op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Cuba | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CUB | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Cubano | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1948 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Cuba op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Cuba nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen, Engeland. Voor het eerst sinds 1928 was het weer present. Het was 44 jaar geleden dat voor het laatst een medaille werd gewonnen.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Zeilen | Carlos de Cárdenas | star |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rafael Fortún | 100m (m) | serie 8: 1ste in 10,7 kwartfinale 4: 3de in 10,6 halve finale 2: 5de | |
Angel García | serie 1: 4de | ||
Raúl Mazorra | serie 9: 3de in 11,0 | ||
Rafael Fortún | 200m (m) | serie 3: 1ste in 21,9 kwartfinale 4: 3de in 22,0 halve finale 2: 6de | |
Angel García | serie 4: 3de in 22,2 | ||
Raúl Mazorra | serie 7: 3de in 22,0 | ||
Angel García | 400m (m) | serie 4: 4de in 50,2 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Casimiro García Fabio Ruíz Fico López Frank Lavernia José Llanusa Mario Aguero Mario Quintero Miguel Llaneras Ramón Wiltz Raúl García Alfredo Faget Juan García Pedro Otero |
mannen | groep D: 3de V van Mexico: 31-39 V van Frankrijk: 31-37 W van Ierland: 88-25 W van Iran: 63-30 9-16de plek: V van Peru: 40-45 13-16de plek: W van Argentinië: 35-34 13-14de plek: W van Iran: 70-36 |
Groep D | ||||||||
№ | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | |||
1 | Mexico | 4 | 4 | 0 | 234 | 109 | +125 | 8 |
2 | Frankrijk | 4 | 3 | 1 | 214 | 131 | +83 | 7 |
3 | Cuba | 4 | 2 | 2 | 213 | 131 | +82 | 6 |
4 | Iran | 4 | 1 | 3 | 136 | 215 | −79 | 5 |
5 | Ierland | 4 | 0 | 4 | 70 | 281 | −211 | 4' |
Ronde | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|
Groepsfase | ||||
Londen | Mexico | 39-31 | Cuba | |
Frankrijk | 37-31 | Cuba | ||
Cuba | 88-25 | Ierland | ||
Cuba | 63-30 | Iran | ||
9-16de plek | ||||
Londen | Peru | 45-40 | Cuba | |
13-16de plek | ||||
Londen | Cuba | 35-34 | Argentinië | |
13-14de plek | ||||
Londen | Iran | 36-70 | Cuba |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fernando Louro | -67,5kg (m) | drukken: 10de met 92,5 kg trekken: 17de met 92,5 kg stoten: geen geldige poging | |
Orlando Garrido | -75kg (m) | drukken: 4de met 112,5 kg trekken: 7de met 107,5 kg stoten: 9de met 135 kg totaal: 355 kg | |
Alfonso Parera | +82,5kg (m) | drukken: 12de met 105 kg trekken: 6de met 112,5 kg stoten: 4de met 155 kg totaal: 372,5 kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ramon Cora Tirso del Junco Joaquin Godoy Manuel Puig Ramon Puig |
vier-met (m) | serie 5: 2de in 7.08,7 1ste ronde herkansingen: 1ste in 7.12,0 kwartfinale 5: 2de in 7.37,2 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carlos Lamar | degen (m) | 1ste ronde groep 7: 3de met 2 overwinningen kwartfinale 2: 8ste met 0 overwinningen | |
Roberto Mañalich | 1ste ronde groep 8: 3de met 1 overwinning kwartfinale 6: 4de met 3 overwinningen | ||
Roberto Mañalich Carlos Lamar Armando Barrientos Juan Antonio Martínez |
degen team (m) | 1ste ronde groep 1: 3de met 0 overwinningen | |
Jorge Agostini | floret (m) | 1ste ronde groep 5: 7de met 2 overwinningen | |
Armando Barrientos | 1ste ronde groep 2: 5de met 4 overwinningen | ||
Lucilo de la Peña | 1ste ronde groep 1: 6de met 3 overwinningen | ||
Roberto Mañalich | sabel (m) | 1ste ronde groep 1: 4de met 3 overwinningen | |
Juan Antonio Martínez | 1ste ronde groep 6: 6de met 0 overwinningen |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Wilfredo Coto | 50m geweer liggend (m) | 586 punten: (95-98-95-99-100-99) | |
Orlando Santamaría | 588 punten: (99-98-96-100-97-98) | ||
Godofredo Basso | 50m pistool (m) | 477 punten: (82-77-82-82-82-72) | |
Enrique Tejeda | 470 punten: (71-88-77-77-76-81) | ||
Rafael Cadalso | 25m snelvuurpistool (m) | 548 punten: (273-275) | |
Hernando Hernández | 532 punten: (273-259) | ||
Carlos Rodríguez-Feo | 533 punten: (278-255) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
José Castillo | 3m plank (m) | 84,81 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ãngel Aguiar | meerkamp individueel (m) | 156,15 punten | |
Alejandro Diaz | 136,75 punten | ||
Fernando Lecuona | 166,35 punten | ||
Rafael Lecuona | 187,70 punten | ||
Raimundo Rey | 152,05 punten | ||
Baldomero Rubiera | 151,15 punten | ||
Roberto Villacian | 137,30 punten | ||
Ãngel Aguiar Alejandro Diaz Fernando Lecuona Rafael Lecuona Raimundo Rey Baldomero Rubiera Roberto Villacian |
meerkamp team (m) | 950,70 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Reinaldo Paseiro | sprint (m) | 1ste ronde serie 5: V van NED: 2.09,1 1ste ronde herkansingen: W van IND Feroze: 3.15,3 2de ronde serie 5: V van BEL Van De Velde | |
tijdrit (m) | 1.21,5 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Fabio Santamaria | -57kg (m) | 1ste ronde: V van BEL Trimpont 2de ronde: V van EGY Shehata | |
José Lopez | -62kg (m) | 1ste ronde: V van SUI Müller 2de ronde: W van KOR Kim 3de ronde: V van FIN Hietala | |
Israel Sanchez | -67kg (m) | 1ste ronde: V van BEL Cools: 0-3 2de ronde: V van ITA Nizzola: 0-3 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carlos de Cardenas Carlos de Cardenas Jr. |
star | 4849 punten: (4- |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Raúl García | 100m vrije slag (m) | serie 6: 7de in 1.02,5 | |
Nicasio Silverio | serie 2: 6de in 1.02,0 |