Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Cove City in North Carolina | |||
Locatie van North Carolina in de VS | |||
Situering | |||
County | Craven County | ||
Type plaats | Town | ||
Staat | North Carolina | ||
Coördinaten | 35° 11′ NB, 77° 19′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1,6 km² | ||
- land | 1,6 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2006) |
408 | ||
Hoogte | 14 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 28523 | ||
FIPS-code | 15020 | ||
|
Cove City is een plaats (town) in de Amerikaanse staat North Carolina, en valt bestuurlijk gezien onder Craven County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 433.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 408,[2] een daling van 25 (-5,8%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 1,6 km², geheel bestaande uit land. Cove City ligt op ongeveer 14[3] m boven zeeniveau.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Cove City.