Congo-Kinshasa op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Congo-Kinshasa | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | COD (van 1984 t/m 1996 ZAI) | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Congolais | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Congo-Kinshasa op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984* · 1988* · 1992* · 1996* · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Zaïre | ||||||||||||||||||||||
|
Congo-Kinshasa nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan. Er werden door de zeven deelnemende atleten geen medailles gewonnen.
Hieronder volgt een overzicht van de atleten die zich kwalificeerden voor deelname aan de Olympische Zomerspelen 2020.
sport | Mannen | Vrouwen | totaal |
---|---|---|---|
Atletiek | 1 | 0 | 1 |
Boksen | 2 | 2 | 4 |
Judo | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
totaal | 3 | 4 | 7 |
atleet | onderdeel | series | kwartfinale | halve finale | finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
Oliver Mwimba | 100 m | 10,63 | 3 Q | 10.97 | 9 | niet geplaatst |
atleet | onderdeel | eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
rang | ||
Fiston Mbaya Mulumba | lichtgewicht | Narimatsu V 0-5 |
niet geplaatst | ||||
David Tshama | middengewicht | Ntsengue W 3-2 |
Valsaint V 1-4 |
niet geplaatst |
atlete | onderdeel | eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
rang | ||
Marcelat Sakobi Matshu | vedergewicht | Petecio V 0-5 |
niet geplaatst | ||||
Naomie Yumba | lichtgewicht | bye | Kodirova V 0-5 |
niet geplaatst |
atlete | onderdeel | eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | halve finale | herkansing | finale / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
rang | ||
Maria Branser | −78 kg | Babintseva V 00-01 |
niet geplaatst |
atleet | onderdeel | eerste ronde | kwartfinale | halve finale | herkansing | finale / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
tegenstander uitslag |
rang | ||
Naomi Katoka | -67 kg | Gbagbi V DSQ |
niet geplaatst |