Bahama's op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Bahama's | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BAH | |||||||||||||||||||||
NOC | Bahamas Olympic Association externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bahama's op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
|
De Bahama's namen deel aan de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore, de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Tynia Gaither | 200 m (v) | |
Atletiek | Tynia Gaither Rashan Brown |
wisselestafette (v) |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Julien Monroe | 100 m (m) | 15e | 1R serie 4: 11,13 (4e) B-finale: 11,04 (7e) |
Stephen Newbold | 400 m horden (m) | 9e | 1R serie 3: 54,40 B-finale: 53,20 (3e) |
Ryan Ingraham | hoogspringen (m) | 9e | kwalificatie: 2.07 m (9e) B-finale: 2,13 m pr (1e) |
Lahtone Minns | hink-stap-springen (m) | 9e | kwalificatie: 14,66 m (10e) (14,66 - x - x - 14,50) B-finale: 14,86 (1e) (14,53 - 14,86 - 14,75 - 14,41) |
Marva Etienne | 100 m (v) | 1e ronde | 1R serie 4: 12,34 (2e) B-finale: niet gestart |
Tynia Gaither | 200 m (v) | 1R serie 3: 24,16 (1e) A-finale: 23,68 pr | |
Rashan Brown | 400 m (v) | 4e | 1R serie 1: 54,09 (2e) A-finale: 53,63 pr |
Raquel Williams | kogelstoten (v) | 15e | kwalificatie: 11,59 m (15e) (x - 11,49 - x - 11,59) B-finale: 11,86 (7e) (11,15 - 11,79 - 11,86 - x) |
Amerika Rashan Brown Tynia Gaither + USA Myasia Jacobs + USA Robin Reynolds |
wisselestafette | F: 2.05,62 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Cynthia Rahming | tot 44 kg (v) | 2e ronde | 2R: verloor van CAM Sothea Sam 2R herkansing: verloor van BLR Vita Valnova |
Cynthia Raming team Hamilton |
gemengd team | 1e ronde | 2R: 4-4 team Cairo won van IND Neha Thakur |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Armando Moss | 50 m vrij (m) | 26e | 1R serie 2: 24,86 (1e) |
50 m vlinder (m) | 12e | 1R serie 2: 26,46 (4e; 11e tijd) HF serie 2: 26,40 (6e) | |
Bria Deveaux | 50 m vrij (v) | 34e | 1R serie 3: 28,27 (1e) |
100 m vrij (v) | 42e | 1R serie 1: 1.01,17 (3e) |