Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 – 1972 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toernooi-informatie | |||||||
Gastland | Thailand | ||||||
Organisator | AFC | ||||||
Editie | 14e | ||||||
Datum | 14–30 april 1972 | ||||||
Teams | 17 (van 1 confederatie) | ||||||
Winnaar | Israël (6e titel) | ||||||
Toernooistatistieken | |||||||
Wedstrijden | 28 | ||||||
Doelpunten | 141 (5,04 per wedstrijd) | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1972 was de 14e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 17 landen namen deel aan dit toernooi dat van 14 tot en met 30 april in Bangkok, Thailand, werd gespeeld. Israël werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Zuid-Korea met 1–0 verslagen. Iran werd derde.[1]
Pos. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israël | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 6 |
2 | Thailand | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 4 |
3 | India | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | –10 | 2 |
4 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | –12 | 0 |
Zuid-Vietnam | teruggetrokken |
14 april 1972 |
Thailand | 5–0 | Nepal | Bangkok, Thailand |
16 april 1972 |
Israël | 7–0 | India | Bangkok, Thailand |
Viki Peretz x6 Yehezkel Sinai |
19 april 1972 |
Thailand | 4–1 | India | Bangkok, Thailand |
20 april 1972 |
Nepal | 0–7 | Israël | Bangkok, Thailand |
22 april 1972 |
Thailand | 0–1 | Israël | Bangkok, Thailand |
Viki Peretz |
april 1972 |
Nepal | –[2] | India | Bangkok, Thailand |
Pos. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 6 |
2 | Singapore | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 |
3 | Maleisië | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 5 |
4 | Hongkong | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | –4 | 1 |
5 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | –24 | 0 |
15 april 1972 |
Maleisië | 11–0 | Brunei | Bangkok, Thailand |
15 april 1972 |
Japan | 3–0 | Singapore | Bangkok, Thailand |
17 april 1972 |
Singapore | 8–0 | Brunei | Bangkok, Thailand |
Mohammed Noh x2 Seak Poh Leong x2 Quah Kim Song x2 Lim Teng Said Ramli Sudi |
17 april 1972 |
Hongkong | 2–2 | Japan | Bangkok, Thailand |
19 april 1972 |
Singapore | 1–0 | Hongkong | Bangkok, Thailand |
Anwar Khamis |
19 april 1972 |
Japan | 1–1 | Maleisië | Bangkok, Thailand |
Yoshikazu Nagai | Avadyaru |
21 april 1972 |
Maleisië | 4–1 | Hongkong | Bangkok, Thailand |
P.Avadyaru pen Mokhtar Dahari Santokh Singh Redzuan Abdullah |
Leung Nang-Yan |
21 april 1972 |
Japan | 5–0 | Brunei | Bangkok, Thailand |
Yasuhiko Nayoshi Takami x2 Yoshiharu Toshio |
23 april 1972 |
Maleisië | 0–1 | Singapore | Bangkok, Thailand |
23 april 1972 |
Hongkong | –[3] | Brunei | Bangkok, Thailand |
Pos. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birma | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 |
2 | Indonesië | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
3 | Taiwan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | –6 | 1 |
4 | Khmerrepubliek | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | –8 | 1 |
16 april 1972 |
Indonesië | 3–1 | Taiwan | Bangkok, Thailand |
Mamit Effendi (pen) Suwendi Andjas Asmara |
Hsieh Yuh-Juen |
16 april 1972 |
Birma | 5–0 | Khmerrepubliek | Bangkok, Thailand |
18 april 1972 |
Taiwan | 0–0 | Khmerrepubliek | Bangkok, Thailand |
20 april 1972 |
Birma | 3–0 | Indonesië | Bangkok, Thailand |
22 april 1972 |
Birma | 4–0 | Taiwan | Bangkok, Thailand |
Maung Maung Khin Aye Maung Khin Maung Tint Than Soe |
24 april 1972 |
Indonesië | 3–0 | Khmerrepubliek | Bangkok, Thailand |
Pos. | Land | GW | W | G | V | DV | DT | +/− | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuid-Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
2 | Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 |
3 | Laos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Filipijnen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | –9 | 1 |
14 april 1972 |
Laos | 0–0 | Zuid-Korea | Bangkok, Thailand |
15 april 1972 |
Iran | 2–0 | Filipijnen | Bangkok, Thailand |
17 april 1972 |
Laos | 4–0 | Filipijnen | Bangkok, Thailand |
19 april 1972 |
Iran | 4–0 | Laos | Bangkok, Thailand |
Alireza Khorshidi Jahangir Fatahi Masoud Mojdehi e.d. |
21 april 1972 |
Zuid-Korea | 1–0 | Iran | Bangkok, Thailand |
24 april 1972 |
Zuid-Korea | 4–1 | Filipijnen | Bangkok, Thailand |
Cha Bum-Keun 3x Hong Ho-Sun |
kwartfinale | halve finale | finale | ||||||||
25 april – Bangkok | ||||||||||
Israël | 3 | |||||||||
28 april – Bangkok | ||||||||||
Singapore | 0 | |||||||||
Israël | 1 | |||||||||
26 april – Bangkok | ||||||||||
Iran | 0 | |||||||||
Birma | X | |||||||||
30 april – Bangkok | ||||||||||
Iran | X | |||||||||
Israël | 1 | |||||||||
25 april – Bangkok | ||||||||||
Zuid-Korea | 0 | |||||||||
Thailand | 2 | |||||||||
28 april – Bangkok | ||||||||||
Japan | 1 | |||||||||
Thailand | 0 | derde plaats | ||||||||
26 april – Bangkok | ||||||||||
Zuid-Korea | 1 | 30 april – Bangkok | ||||||||
Indonesië | 1 | |||||||||
Thailand | 0 | |||||||||
Zuid-Korea | 2 | |||||||||
Iran | 3 | |||||||||
25 april 1972 |
Israël | 3–0 | Singapore | Bangkok, Thailand |
Yehezkel Sinai Yoel Massuari 2x |
25 april 1972 |
Thailand | 2–1 | Japan | Bangkok, Thailand |
26 april 1972 |
Birma | X[4] | Iran | Bangkok, Thailand Scheidsrechter: Anusit Suwanit (THA) |
Than Soe Myint Kyu |
Alireza Khorshidi |
26 april 1972 |
Indonesië | 1–2 | Zuid-Korea | Bangkok, Thailand |
28 april 1972 |
Israël | 1–0 | Iran | Bangkok, Thailand |
Yoel Massuari |
28 april 1972 |
Thailand | 0–1 | Zuid-Korea | Bangkok, Thailand |
Cha Bum-Keun |
30 april 1972 |
Thailand | 0–3 | Iran | Bangkok, Thailand |
30 april 1972 |
Israël | 1–0 | Zuid-Korea | Bangkok, Thailand |
Yoel Massuari |