Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Aventura in Florida | |||
Locatie van Florida in de VS | |||
Situering | |||
County | Miami-Dade County | ||
Type plaats | City | ||
Staat | Florida | ||
Coördinaten | 25° 58′ NB, 80° 8′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7,0 km² | ||
- land | 4,9 km² | ||
- water | 2,1 km² | ||
Inwoners (2006) |
30.027 | ||
Hoogte | 1 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 33180–33162 | ||
FIPS-code | 02681 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
|
Aventura is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Miami-Dade County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 25.267.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 30.027,[2] een stijging van 4760 (18,8%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 9,1 km², waarvan 7,0 km² land en 2,1 km² water.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Aventura.