Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2010 - Combinatie vrouwen

In het artikel dat we vandaag presenteren, zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2010 - Combinatie vrouwen, waarbij we de vele facetten ervan en de relevantie ervan in de hedendaagse samenleving onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de impact ervan vandaag de dag zullen we in detail onderzoeken hoe Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2010 - Combinatie vrouwen een fundamentele rol heeft gespeeld in het leven van mensen, in de geschiedenis, in de cultuur, in de zakenwereld, in de technologie, of op welk ander gebied dan ook dat je maar kunt bedenken. Door middel van een uitgebreide en verrijkende analyse zullen we de meest relevante en verrassende aspecten van Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2010 - Combinatie vrouwen ontrafelen, waardoor onze lezers een brede en complete visie op dit opwindende onderwerp krijgen.
Alpineskiën op de
Olympische Winterspelen 2010
Combinatiemannenvrouwen
Afdalingmannenvrouwen
Reuzenslalommannenvrouwen
Slalommannenvrouwen
Super Gmannenvrouwen

De Supercombinatie voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op donderdag 18 februari 2010 in Whistler Blackcomb. Titelhouder was de Kroatische Janica Kostelić. De Duitse Maria Riesch won deze olympische supercombinatie voor Julia Mancuso en Anja Pärson.

De wedstrijd stond gepland voor 14 februari maar vanwege de weersomstandigheden werd de wedstrijd verplaatst.

Uitslag

# Bib Naam Land Afdaling # Slalom # Eindtijd Verschil
Goud 19 Maria Riesch Vlag van Duitsland Duitsland 1.24,49 2 44,65 7 2.09,14
Zilver 3 Julia Mancuso Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.24,96 3 45,12 9 2.10,08 +0,94
Brons 21 Anja Pärson Vlag van Zweden Zweden 1.25,57 7 44,62 6 2.10,19 +1,05
4 20 Kathrin Zettel Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.26,01 11 44,49 4 2.10,50 +1,36
5 4 Tina Maze Vlag van Slovenië Slovenië 1.25,97 10 44,56 5 2.10,53 +1,39
6 22 Fabienne Suter Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.25,29 4 45,56 11 2.10,85 +1,71
7 12 Šárka Záhrobská Vlag van Tsjechië Tsjechië 1.27,33 22 43,69 1 2.11,02 +1,88
8 8 Johanna Schnarf Vlag van Italië Italië 1.25,72 9 45,57 12 2.11,29 +2,15
9 17 Michaela Kirchgasser Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.27,09 19 44,26 2 2.11,35 +2,23
10 9 Marie Marchand-Arvier Vlag van Frankrijk Frankrijk 1.25,41 5 46,41 18 2.11,82 +2,68
11 13 Chemmy Alcott Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië 1.27,06 18 45,45 10 2.12,51 +3,37
12 26 Shona Rubens Vlag van Canada Canada 1.26,90 17 45,68 13 2.12,58 +3,44
13 27 Mona Løseth Vlag van Noorwegen Noorwegen 1.27,72 24 44,96 8 2.12,68 +3,54
14 11 Emily Brydon Vlag van Canada Canada 1.26,49 15 46,27 17 2.12,76 +3,62
15 14 Maruša Ferk Vlag van Slovenië Slovenië 1.26,15 12 46,83 22 2.12,98 +3,84
16 15 Anna Fenninger Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.27,19 20 46,08 16 2.13,27 +4,13
17 25 Kaylin Richardson Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.27,64 23 45,76 14 2.13,40 +4,26
18 16 Elisabeth Görgl Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.25,60 8 47,98 25 2.13,58 +4,44
19 2 Alexandra Coletti Vlag van Monaco Monaco 1.26,74 16 47,07 23 2.13,81 +4,67
20 30 Sandrine Aubert Vlag van Frankrijk Frankrijk 1.29,50 26 44,46 3 2.13,96 +4,82
21 28 Leanne Smith Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.27,27 21 46,70 20 2.13,97 +4,83
22 29 Jessica Lindell-Vikarby Vlag van Zweden Zweden 1.26,47 14 47,69 24 2.14,16 +5,02
23 23 Andrea Dettling Vlag van Zwitserland Zwitserland 1.26,28 13 48,16 26 2.14,44 +5,30
24 24 Mireia Gutiérrez Vlag van Andorra Andorra 1.29,16 25 46,51 19 2.15,67 +6,53
25 5 Agnieszka Gąsienica-Daniel Vlag van Polen Polen 1.30,28 29 45,96 15 2.16,24 +7,12
26 34 Macarena Simari Birkner Vlag van Argentinië Argentinië 1.29,56 27 46,81 21 2.16,37 +7,23
27 32 Anna Berecz Vlag van Hongarije Hongarije 1.33,47 30 49,50 27 2.22,97 +13,83
28 35 Noelle Barahona Vlag van Chili Chili 1.34,05 31 50,20 28 2.24,25 +15,11
  18 Lindsey Vonn Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 1.24,16 1 DNF      
  10 Gina Stechert Vlag van Duitsland Duitsland 1.25,44 6 DNF      
  31 María Belén Simari Birkner Vlag van Argentinië Argentinië 1.30,19 28 DNF      
  1 Nadja Kamer Vlag van Zwitserland Zwitserland DNF          
  6 Elena Prosteva Vlag van Rusland Rusland DNF          
  7 Daniela Merighetti Vlag van Italië Italië DNF          
  33 Georgia Simmerling Vlag van Canada Canada DNS          

DNF = niet gefinisht, DNS = niet gestart

Bronvermelding

  • (en) Uitslag