Sci alpino ai XXIV Giochi olimpici invernali - Discesa libera maschile

Questo articolo affronterà il tema Sci alpino ai XXIV Giochi olimpici invernali - Discesa libera maschile da una prospettiva ampia e variegata, esplorando diversi aspetti e punti di vista legati a questo argomento. Dalla sua origine alla sua attualità, attraverso le sue implicazioni in vari ambiti, questo articolo cercherà di fornire una visione completa e dettagliata di Sci alpino ai XXIV Giochi olimpici invernali - Discesa libera maschile. Attraverso un'analisi approfondita e rigorosa, l'obiettivo è quello di offrire al lettore una panoramica completa che gli permetta di comprendere l'importanza e la portata di Sci alpino ai XXIV Giochi olimpici invernali - Discesa libera maschile nella società odierna. Inoltre, verranno affrontate le possibili sfide e opportunità legate a questo argomento, nonché raccomandazioni e prospettive per il futuro.
Bandiera olimpica 
Discesa libera maschile
Pechino 2022
Informazioni generali
LuogoXiaohaituo
Periodo6 febbraio
Partecipanti43 da 20 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Beat Feuz Svizzera (bandiera) Svizzera
Medaglia d'argento Johan Clarey Francia (bandiera) Francia
Medaglia di bronzo Matthias Mayer Austria (bandiera) Austria
Edizione precedente e successiva
Pyeongchang 2018 Milano Cortina 2026

La gara di discesa libera maschile dello sci alpino dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino si è svolta il 7 febbraio 2022, presso il Xiaohaituo nella Contea di Yanqing a partire dalle ore 12:00 (UTC+8). Era inizialmente prevista per il 6 febbraio alle ore 11:00 e poi rinviata per il vento[1].

Risultati

Pos. N. Atleta Nazione Tempo Distacco
Oro 13 Beat Feuz Svizzera (bandiera) Svizzera 1'42"69
Argento 19 Johan Clarey Francia (bandiera) Francia 1'42"79 +0"10
Bronzo 9 Matthias Mayer Austria (bandiera) Austria 1'42"85 +0"16
4 2 James Crawford Canada (bandiera) Canada 1'42"92 +0"23
5 11 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia (bandiera) Norvegia 1'43"20 +0"51
6 15 Dominik Paris Italia (bandiera) Italia 1'43"21 +0"52
7 17 Marco Odermatt Svizzera (bandiera) Svizzera 1'43"40 +0"71
8 7 Vincent Kriechmayr Austria (bandiera) Austria 1'43"45 +0"76
9 18 Max Franz Austria (bandiera) Austria 1'43"52 +0"83
10 29 Bostjan Kline Slovenia (bandiera) Slovenia 1'43"75 +1"06
11 22 Adrian Smiseth Sejersted Norvegia (bandiera) Norvegia 1:43.82 +1.13
11 25 Maxence Muzaton Francia (bandiera) Francia 1:43.82 +1.13
13 14 Romed Baumann Germania (bandiera) Germania 1:43.84 +1.15
14 16 Ryan Cochran-Siegle Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:43.91 +1.22
15 8 Matteo Marsaglia Italia (bandiera) Italia 1:44.06 +1.37
16 7 Niels Hintermann Svizzera (bandiera) Svizzera 1:44.08 +1.39
17 32 Adur Etxezarreta Spagna (bandiera) Spagna 1:44.12 +1.43
17 6 Andreas Sander Germania (bandiera) Germania 1:44.12 +1.43
19 3 Bryce Bennett Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:44.25 +1.56
20 18 Travis Ganong Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:44.39 +1.70
21 5 Daniel Hemetsberger Austria (bandiera) Austria 1:44.59 +1.90
22 29 Brodie Seger Canada (bandiera) Canada 1:44.68 +1.99
23 26 Josef Ferstl Germania (bandiera) Germania 1:44.69 +2.00
24 28 Miha Hrobat Slovenia (bandiera) Slovenia 1:44.71 +2.02
25 24 Stefan Rogentin Svizzera (bandiera) Svizzera 1:44.95 +2.26
26 27 Blaise Giezendanner Francia (bandiera) Francia 1:45.00 +2.31
27 10 Matthieu Bailet Francia (bandiera) Francia 1:45.23 +2.54
28 31 Marco Pfiffner Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:45.79 +3.10
29 36 Arnaud Alessandria Monaco (bandiera) Principato di Monaco 1:46.25 +3.56
30 41 Barnabás Szőllős Israele (bandiera) Israele 1:46.88 +4.19
31 37 Jack Gower Irlanda (bandiera) Irlanda 1:47.61 +4.92
32 35 Henrik Von Appen Cile (bandiera) Cile 1:47.69 +5.00
33 39 Ivan Kovbasnyuk Ucraina (bandiera) Ucraina 1:48.09 +5.40
34 40 Simon Breitfuss Kammerlander Bolivia (bandiera) Bolivia 1:48.26 +5.57
35 43 Albin Tahiri Kosovo (bandiera) Kosovo 1:52.44 +9.75
36 42 Xu Mingfu Cina (bandiera) Cina 1:56.93 +14.24
2 Dominik Schwaiger Germania (bandiera) Germania DNF
4 Christof Innerhofer Italia (bandiera) Italia
21 Broderick Thompson Canada (bandiera) Canada
33 Marko Vukićević Serbia (bandiera) Serbia
34 Nejc Naraločnik Slovenia (bandiera) Slovenia
38 Zhang Yangming Cina (bandiera) Cina
30 Kjetil Jansrud Norvegia (bandiera) Norvegia DNS

Note

Collegamenti esterni