Samoa Americane ai Giochi della XXXI Olimpiade Rio de Janeiro 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | ASA | ||||||||||
Comitato nazionale | American Samoa National Olympic Committee | ||||||||||
Atleti partecipanti | 4 in 3 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 3 - 1 | ||||||||||
Portabandiera | Tanumafili Jungblut | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Le Samoa Americane hanno partecipato ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro, svoltisi dal 5 al 21 agosto 2016, con una delegazione composta di quattro atleti, tre uomini e una donna, in tre discipline: atletica leggera, judo e sollevamento pesi. Portabandiera alla cerimonia di apertura è stato il sollevatore Tanumafili Jungblut. Si è trattato della nona partecipazione di questo paese ai Giochi estivi. Non sono state conquistate medaglie.
Atleta | Gara | Preliminari | Batterie | Quarti | Semifinali | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||||
Isaac Silafau | 100 m[1] | 11.51 | 5 | Non qualificata |
Atleta | Gara | Preliminari | Batterie | Quarti | Semifinali | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||||
Jordan Mageo | 100 m[2] | 13.72 | 6 | Non qualificata |
Atleta | Evento | Preliminari | 16-esimi | Ottavi | Quarti | Semifinali | Ripescaggio | Med. bronzo | Finale | Posizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
Avversario Risultato |
||||
Benjamin Waterhouse | −73 kg[3] | Bye | Repiyallage
(SRI) P (0000-0101) |
non qualificato | 17 |
Atleta | Evento | Strappo | Slancio | Totale | Classifica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato | Classifica | Risultato | Classifica | ||||
Tanumafili Jungblut | -94 kg[4] | =— | — | =— | — | — |