Roberto Ferreiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1971 - giocatore 1998 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Oscar Ferreiro (Buenos Aires, 25 aprile 1935 – 20 aprile 2017[1]) è stato un allenatore di calcio e calciatore argentino, di ruolo difensore.
Esordì nella Primera Division con l'Independiente giocandovi dal 1958 al 1967 e vincendo tre campionati (1960, 1963 e 1967) e due coppe Libertadores (1964 e 1965). Nel 1968 passò al River Plate giocandovi tre stagioni al termine delle quali si trasferì ai colombiani del Millionarios dove chiuse la carriera nel 1971.
Con la Nazionale di calcio dell'Argentina partecipò al Mondiale di Inghilterra 1966 giocando tutte e quattro le partite. In totale con la maglia albiceleste giocò 20 partite senza gol.
Debutta da allenatore sulla panchina dei campioni del Sudamerica in carica dell'Independiente, vincendo l'Intercontinentale 1973 contro la Juventus in gara unica 1-0, due Libertadores consecutive (1973 e 1974) e la Coppa Interamericana 1974. Negli anni seguenti allena diverse formazioni in patria, tra cui Quilmes, Lanús e Arsenal Sarandí. Negli anni ottanta vince in due occasioni il campionato di terza divisione argentina, prima con la Nueva Chicago (1981) poi sulla panchina della Villa Dálmine (1988-1989).
Dal 2000 al 2002 è nominato ds del club Rafaela.