I record sudamericani di atletica leggera rappresentano le migliori prestazioni di atletica leggera stabilite dagli atleti delle nazioni appartenenti alla federazione sudamericana di atletica leggera.
Il record più antico nelle specialità olimpiche è quello di Joaquim Cruz, che nel 1984, anno in cui vinse anche l'oro olimpico a Los Angeles, stabilì a Colonia il tempo di 1'41"77, sfiorando il record mondiale di Sebastian Coe, e che lo pone ancora al quinto posto come uomo più veloce di tale specialità. Relativamente datato è anche il record dei 100 m piani di 10"00 netti di Robson da Silva, specialista più dei 200 m piani, specialità nella quale vinse due bronzi olimpici.
Tra i record femminili, il più vecchio è quello di Letitia Vriesde nei 1 500 m piani, ottenuto nel 1991; tuttavia, quelli più rilevanti tecnicamente sono quelli di Ximena Restrepo nei 400 m piani (49"64 che le valse il bronzo olimpico a Barcellona), e di Maurren Maggi, la saltatrice in lungo brasiliana campionessa olimpica di Pechino 2008, che diversi anni prima, nel 1999, saltò 7,26 m in altura, a Bogotà.
Statistiche aggiornate al 9 agosto 2024.[1]
Statistiche aggiornate al 11 agosto 2024.[1]
Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data | Luogo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m piani | 10"91 (-0,2 m/s) | Rosângela Santos | Brasile | 6 agosto 2017 | Londra, Regno Unito | |||||||||||||
200 m piani | 22"47 (+1,4 m/s) | Vitória Cristina Rosa | Brasile | 19 luglio 2022 | Eugene, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
400 m piani | 49"64 | Ximena Restrepo | Colombia | 5 agosto 1992 | Barcellona, Spagna | |||||||||||||
800 m piani | 1'56"68 | Letitia Vriesde | Suriname | 13 agosto 1995 | Göteborg, Svezia | |||||||||||||
1 000 m piani | 2'32"25 | Letitia Vriesde | Suriname | 10 settembre 1991 | Berlino, Germania | |||||||||||||
1 500 m piani | 4'05"67 | Letitia Vriesde | Suriname | 31 agosto 1991 | Tokyo, Giappone | |||||||||||||
Miglio | 4'27"41 | Joselyn Daniely Brea | Venezuela | 21 luglio 2023 | Principato di Monaco | |||||||||||||
2 000 m piani | 5'50"21 | María Pía Fernández | Uruguay | 12 luglio 2024 | Monaco, Principato di Monaco | |||||||||||||
3 000 m piani | 8'43"26 | Joselyn Daniely Brea | Venezuela | 16 luglio 2023 | Chorzów, Polonia | |||||||||||||
5 000 m piani | 14'36"59 | Joselyn Daniely Brea | Venezuela | 17 maggio 2024 | Los Angeles, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
5 km (strada) | 15'39" | Carmem de Oliveira | Brasile | 6 giugno 1992 | Albany, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
10 000 m piani | 31'33"07 | Florencia Borelli | Argentina | 16 marzo 2024 | San Juan Capistrano, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
10 km (strada) | 32'03" | Carmem de Oliveira | Brasile | 4 giugno 1994 | New York, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
Mezza maratona | 1h09'31" | Florencia Borelli | Argentina | 21 agosto 2022 | Buenos Aires, Argentina | |||||||||||||
Maratona | 2h24'18" | Florencia Borelli | Argentina | 18 febbraio 2024 | Siviglia, Spagna | |||||||||||||
100 km (strada) | 7h20'22" | Maria Venâncio | Brasile | 8 agosto 1998 | Cubatão, Brasile | |||||||||||||
3 000 m siepi | 9'24"38 | Tatiane Raquel da Silva | Brasile | 11 giugno 2022 | Watford, Regno Unito | |||||||||||||
100 m ostacoli | 12"49 (+1,3 m/s) | Maribel Caicedo | Ecuador | 23 maggio 2024 | Fayetteville, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
400 m ostacoli | 53"69 | Gianna Woodruff | Panama | 20 luglio 2022 | Eugene, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
Salto in alto | 1,96 m | Solange Witteveen | Argentina | 8 settembre 1997 | Oristano, Italia | |||||||||||||
Salto con l'asta | 4,87 m | Fabiana Murer | Brasile | 3 luglio 2016 | São Bernardo do Campo, Brasile | |||||||||||||
Salto in lungo | 7,26 m (+1,8 m/s)(a) | Maurren Maggi | Brasile | 25 giugno 1999 | Bogotà, Colombia | |||||||||||||
Salto triplo | 15,74 m(i) | Yulimar Rojas | Venezuela | 20 marzo 2022 | Belgrado, Serbia | |||||||||||||
Getto del peso | 19,30 m(a) | Elisângela Adriano | Brasile | 14 luglio 2001 | Tunja, Colombia | |||||||||||||
Lancio del disco | 65,34 m | Andressa de Morais | Brasile | 26 giugno 2019 | Leiria, Portogallo | |||||||||||||
Lancio del martello | 73,74 m | Jennifer Dahlgren | Argentina | 10 aprile 2010 | Buenos Aires, Argentina | |||||||||||||
Lancio del giavellotto | 66,70 m | Flor Ruíz | Colombia | 12 maggio 2024 | Cuiaba, Brasile | |||||||||||||
Eptathlon | 6 386 punti | Martha Araújo | Colombia | 9 agosto 2024 | Parigi, Francia | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Decathlon | 6 570 punti | Andrea Bordalejo | Argentina | 28 novembre 2004 | Rosario, Argentina | |||||||||||||
12"2 m (0,0 m/s) (100 m), 31,21 m (disco), 3,00 m (asta), 34,08 m (giavellotto), 1'00"4 m (400 m), 14"4 m nw (100 hs), 5,86 m (-0,6 m/s) (lungo), 11,03 m (peso), 1,58 m (alto), 6'12"2 m (1 500 m) | ||||||||||||||||||
Marcia 10 000 m (pista) | 42'02"99 | Sandra Arenas | Colombia | 25 agosto 2018 | Trujillo, Perù | |||||||||||||
Marcia 20 000 m (pista) | 1h29'25"(i) | Glenda Morejón | Ecuador | 29 maggio 2021 | Guayaquil, Ecuador | |||||||||||||
Marcia 20 km (strada) | 1h25'29" | Glenda Morejón | Ecuador | 8 giugno 2019 | La Coruña, Spagna | |||||||||||||
Marcia 35 km (strada) | 2h37'44" | Kimberly García | Perù | 25 marzo 2023 | Dudince, Slovacchia | |||||||||||||
Marcia 50 km (strada) | 4h11'12" | Johana Ordóñez | Ecuador | 11 agosto 2019 | Lima, Perù | |||||||||||||
Staffetta 4×100 m | 42"29 | Evelyn dos Santos Ana Cláudia Lemos Franciela Krasucki Rosângela Santos |
Brasile Squadra nazionale |
18 agosto 2013 | Mosca, Russia | |||||||||||||
Staffetta 4×200 m | 1'35"91 | Virginia Villalba Anahí Suárez Marizol Landázuri Ángela Tenorio |
Ecuador Squadra nazionale |
12 maggio 2019 | Yokohama, Giappone | |||||||||||||
Staffetta 4×400 m | 3'26"68 | Geisa Coutinho Bárbara de Oliveira Joelma Sousa Jailma de Lima |
Brasile BM&F Bovespa |
7 agosto 2011 | San Paolo, Brasile | |||||||||||||
Staffetta su strada | 2h32'55" | Ana Claudia de Souza Maria Lúcia Vieira Celia Regina dos Santos Rosângela Faria Solange de Souza Selma Cândida dos Reis |
Brasile Squadra nazionale |
18 aprile 1998 | Manaus, Brasile |
Statistiche aggiornate al 30 luglio 2021.[1]
Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Staffetta 4×400 m mista | 3'15"89 | Pedro Burmann Tiffani Marinho Tabata Vitorino Anderson Henriques |
Brasile Squadra nazionale |
30 luglio 2021 | Tokyo, Giappone |
Statistiche aggiornate al 20 marzo 2022.[1]
Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data | Luogo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m piani | 6"52 | José Carlos Moreira | Brasile | 13 febbraio 2009 | Parigi, Francia | |||||||||||||
100 m piani | 10"42 | Vicente de Lima | Brasile | 4 febbraio 2006 | Tampere, Finlandia | |||||||||||||
200 m piani | 20"65 | Robson da Silva | Brasile | 26 febbraio 1989 | Sindelfingen, Germania Ovest | |||||||||||||
300 m piani | 32"19 | Robson da Silva | Brasile | 24 febbraio 1989 | Karlsruhe, Germania Ovest | |||||||||||||
400 m piani | 46"07 | Jhon Perlaza | Colombia | 9 marzo 2019 | Birmingham, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
800 m piani | 1'45"43 | José Luíz Barbosa | Brasile | 8 marzo 1989 | Il Pireo, Grecia | |||||||||||||
1 000 m piani | 2'16"99 | Joaquim Cruz | Brasile | 12 febbraio 1989 | Stoccarda, Germania Ovest | |||||||||||||
1 500 m piani | 3'38"03 | Federico Bruno | Argentina | 8 febbraio 2022 | Sabadell, Spagna | |||||||||||||
Miglio | 3'56"26 | Hudson de Souza | Brasile | 10 febbraio 2001 | Fayetteville, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
2 000 m piani | 5'09"61 | Federico Bruno | Argentina | 26 gennaio 2013 | Bordeaux, Francia | |||||||||||||
3 000 m piani | 7'49"46 | Jacinto Navarrete | Colombia | 10 marzo 1991 | Siviglia, Spagna | |||||||||||||
5 000 m piani | 13'42"54 | Antonio Silio | Argentina | 20 febbraio 1990 | San Sebastián, Spagna | |||||||||||||
50 m ostacoli | 6"57 | Redelén dos Santos | Brasile | 28 gennaio 2006 | Groninga, Paesi Bassi | |||||||||||||
60 m ostacoli | 7"58 | Rafael Pereira | Brasile | 4 febbraio 2022 | Berlino, Germania | |||||||||||||
9 febbraio 2022 | Mondeville, Francia | |||||||||||||||||
14 febbraio 2022 | Val-de-Reuil, Francia | |||||||||||||||||
20 febbraio 2022 | Cochabamba, Bolivia | |||||||||||||||||
20 marzo 2022 | Belgrado, Serbia | |||||||||||||||||
110 m ostacoli | 13"72 | Márcio de Souza | Brasile | 13 febbraio 2003 | Tampere, Finlandia | |||||||||||||
Salto in alto | 2,31 m | Thiago Moura | Brasile | 20 marzo 2022 | Belgrado, Serbia | |||||||||||||
Salto con l'asta | 5,95 m | Thiago Braz da Silva | Brasile | 20 marzo 2022 | Belgrado, Serbia | |||||||||||||
Salto in lungo | 8,42 m | Irving Saladino | Panama | 13 febbraio 2008 | Atene, Grecia | |||||||||||||
Salto triplo | 17,56 m | Jadel Gregório | Brasile | 12 marzo 2006 | Mosca, Russia | |||||||||||||
Getto del peso | 22,53 m | Darlan Romani | Brasile | 19 marzo 2022 | Belgrado, Serbia | |||||||||||||
Eptathlon | 5 951 punti | Gonzalo Barroilhet | Cile | 15 marzo 2008 | Fayetteville, Stati Uniti d'America | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
5 951 punti | Carlos Chinin | Brasile | 8 febbraio 2014 | Tallinn, Estonia | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Marcia 5 000 m | 19'28"87 | Sérgio Galdino | Brasile | 13 marzo 1993 | Toronto, Canada | |||||||||||||
Staffetta 4×400 m | 3'10"50 | Claudinei da Silva Osmar dos Santos Flávio Godoy Geraldo Maranhao |
Brasile Squadra nazionale |
8 marzo 1997 | Parigi, Francia |
Statistiche aggiornate al 18 febbraio 2023.[1]
Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data | Luogo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m piani | 6"31 | Jennifer Innis | Guyana | 11 febbraio 1983 | Daly City, Stati Uniti d'America | |||||||||
60 m piani | 7"14 | Vitória Cristina Rosa | Brasile | 18 marzo 2022 | Belgrado, Serbia | |||||||||
200 m piani | 23"02 | Brenessa Thompson | Guyana | 26 gennaio 2019 | Lubbock, Stati Uniti d'America | |||||||||
400 m piani | 51"57 | Aliyah Abrams | Guyana | 18 marzo 2022 | Belgrado, Serbia | |||||||||
800 m piani | 1'59"21 | Letitia Vriesde | Suriname | 23 febbraio 1997 | Birmingham, Regno Unito | |||||||||
1 000 m piani | 2'38"30 | Letitia Vriesde | Suriname | 25 febbraio 1999 | Stoccolma, Svezia | |||||||||
1 500 m piani | 4'12"95 | Fedra Aldana Luna Sambran | Argentina | 28 gennaio 2023 | Sabadell, Spagna | |||||||||
Miglio | 4'38"86 | Rolanda Bell | Panama | 20 gennaio 2017 | New York, Stati Uniti d'America | |||||||||
3 000 m piani | 8'57"59 | Fedra Aldana Luna Sambran | Argentina | 4 febbraio 2023 | Val-de-Reuil, Francia | |||||||||
5 000 m piani | 16'12"58 | María Elena Calle | Ecuador | 10 marzo 2000 | Fayetteville, Stati Uniti d'America | |||||||||
60 m ostacoli | 7"91 | Yvette Lewis | Panama | 7 marzo 2014 | Sopot, Polonia | |||||||||
Salto in alto | 1,94 m | Solange Witteveen | Argentina | 9 febbraio 2000 | Brno, Repubblica Ceca | |||||||||
Salto con l'asta | 4,83 m | Fabiana Murer | Brasile | 7 febbraio 2015 | Nevers, Francia | |||||||||
Salto in lungo | 6,89 m | Maurren Maggi | Brasile | 9 marzo 2008 | Valencia, Spagna | |||||||||
Salto triplo | 15,74 m | Yulimar Rojas | Venezuela | 20 marzo 2022 | Belgrado, Serbia | |||||||||
Getto del peso | 18,33 m | Elisângela Adriano | Brasile | 24 febbraio 1999 | Il Pireo, Grecia | |||||||||
Pentathlon | 4 292 punti | Vanessa Spínola | Brasile | 14 febbraio 2016 | Tallinn, Estonia | |||||||||
| ||||||||||||||
Marcia 3 000 m | 13'24"0(m) | Ángela Castro | Bolivia | 12 febbraio 2023 | Cochabamba, Bolivia | |||||||||
Staffetta 4×400 m | 3'47"37 | Lucía Sotomayor Mariana Arce Tania Guasace Cecilia Gómez |
Bolivia Squadra nazionale |
20 febbraio 2022 | Cochabamba, Bolivia |