Duisburg | |
---|---|
Stagione 1970-1971 | |
Sport | calcio |
Squadra | Duisburg |
Allenatore | Rudi Faßnacht |
Bundesliga | 7º posto |
Coppa di Germania | Quarti di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Bella, Pirsig (34) Totale: Bella, Pirsig (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Budde (13) Totale: Budde (15) |
Stadio | Wedaustadion |
Maggior numero di spettatori | 34 000 vs. Bayern Monaco |
Minor numero di spettatori | 7 000 vs. Eintracht Francoforte, Kickers Offenbach |
Media spettatori | 16 647 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Duisburg nelle competizioni ufficiali della stagione 1970-1971.
Nella stagione 1970-1971 il Duisburg, allenato da Rudi Faßnacht, concluse il campionato di Bundesliga al 7º posto. In Coppa di Germania il Duisburg fu eliminato ai quarti di finale dal Bayern Monaco.
Area tecnica
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Heinz-Peter Buchberger | Eintracht Duisburg | |
D | Georg Damjanoff | TeBe Berlino | |
P | Volker Danner | Borussia M'gladbach | |
A | Bernard Dietz | SG Bockum-Hövel | |
A | Gerhard Kentschke | Kaiserslautern |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Peter Lechermann | Telstar | |
D | Manfred Müller | Diest | |
A | Axel Rzany | Karlsruhe | |
A | Gerd Schwidrowski | TeBe Berlino | |
A | Karl-Heinz Wißmann | Sint-Truiden |
Duisburg 15 agosto 1970, ore 15:30 CET 1ª giornata | Duisburg | 2 – 2 referto | RW Oberhausen | Wedaustadion (28 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 22 agosto 1970, ore 15:30 CET 2ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Duisburg | Glückauf-Kampfbahn (24 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 28 ottobre 1970, ore 20:00 CET 3ª giornata | Duisburg | 0 – 0 referto | Colonia | Wedaustadion (13 000 spett.)
|
Brema 5 settembre 1970, ore 15:30 CET 4ª giornata | Werder Brema | 0 – 2 referto | Duisburg | Weserstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 11 settembre 1970, ore 20:00 CET 5ª giornata | Duisburg | 0 – 0 referto | Eintracht Braunschweig | Wedaustadion (15 000 spett.)
|
Offenbach am Main 19 settembre 1970, ore 15:30 CET 6ª giornata | Kickers Offenbach | 2 – 0 referto | Duisburg | Stadion am Bieberer Berg (12 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 23 settembre 1970, ore 20:00 CET 7ª giornata | Stoccarda | 1 – 0 referto | Duisburg | Neckarstadion (11 500 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 26 settembre 1970, ore 15:30 CET 8ª giornata | Duisburg | 1 – 0 referto | Hertha Berlino | Wedaustadion (21 000 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 3 ottobre 1970, ore 15:30 CET 9ª giornata | Borussia Dortmund | 5 – 1 referto | Duisburg | Stadio Rote Erde (6 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 7 ottobre 1970, ore 20:00 CET 10ª giornata | Duisburg | 1 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Wedaustadion (23 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 10 ottobre 1970, ore 15:30 CET 11ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 0 referto | Duisburg | Waldstadion (6 500 spett.)
|
Duisburg 24 ottobre 1970, ore 15:30 CET 12ª giornata | Duisburg | 1 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Wedaustadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 31 ottobre 1970, ore 15:30 CET 13ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Duisburg | Volksparkstadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 6 novembre 1970, ore 20:00 CET 14ª giornata | Duisburg | 3 – 2 referto | Hannover 96 | Wedaustadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 14 novembre 1970, ore 15:30 CET 15ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 0 referto | Duisburg | Bielefelder Alm (20 000 spett.)
|
Duisburg 28 novembre 1970, ore 15:30 CET 16ª giornata | Duisburg | 1 – 1 referto | Kaiserslautern | Wedaustadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 4 dicembre 1970, ore 20:00 CET 17ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 1 referto | Duisburg | Stadion an der Grünwalder Straße (14 000 spett.)
| ||||||
|
Oberhausen 22 gennaio 1971, ore 15:30 CET 18ª giornata | RW Oberhausen | 0 – 2 referto | Duisburg | Niederrheinstadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 30 gennaio 1971, ore 15:30 CET 19ª giornata | Duisburg | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Wedaustadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 6 febbraio 1971, ore 15:30 CET 20ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Duisburg | Müngersdorfer Stadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 13 febbraio 1971, ore 15:30 CET 21ª giornata | Duisburg | 3 – 1 referto | Werder Brema | Wedaustadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 27 febbraio 1971, ore 15:30 CET 22ª giornata | Eintracht Braunschweig | 5 – 0 referto | Duisburg | Stadion an der Hamburger Straße (11 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 6 marzo 1971, ore 15:30 CET 23ª giornata | Duisburg | 2 – 2 referto | Kickers Offenbach | Wedaustadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 13 aprile 1971, ore 20:00 CET 24ª giornata | Duisburg | 1 – 0 referto | Stoccarda | Wedaustadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 20 marzo 1971, ore 15:30 CET 25ª giornata | Hertha Berlino | 3 – 1 referto | Duisburg | Stadio Olimpico (25 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 27 marzo 1971, ore 15:30 CET 26ª giornata | Duisburg | 4 – 3 referto | Borussia Dortmund | Wedaustadion (14 000 spett.)
| ||||||
|
Essen 3 aprile 1971, ore 15:30 CET 27ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 1 referto | Duisburg | Georg-Melches-Stadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 17 aprile 1971, ore 15:30 CET 28ª giornata | Duisburg | 3 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Wedaustadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 1º maggio 1971, ore 15:30 CET 29ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 0 referto | Duisburg | Bökelbergstadion (22 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 7 maggio 1971, ore 20:00 CET 30ª giornata | Duisburg | 2 – 2 referto | Amburgo | Wedaustadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 14 maggio 1971, ore 20:00 CET 31ª giornata | Hannover 96 | 3 – 3 referto | Duisburg | Niedersachsenstadion (16 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 22 maggio 1971, ore 15:30 CET 32ª giornata | Duisburg | 4 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Wedaustadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 29 maggio 1971, ore 15:30 CET 33ª giornata | Kaiserslautern | 3 – 0 referto | Duisburg | Betzenbergstadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 5 giugno 1971, ore 15:30 CET 34ª giornata | Duisburg | 2 – 0 referto | Bayern Monaco | Wedaustadion (34 000 spett.)
| ||||||
|
Homburg 13 dicembre 1970, ore CET Primo turno | Homburg | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Duisburg | Hauptkampfbahn (7 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 23 dicembre 1970, ore CET Primo turno | Duisburg | 4 – 0 referto | Homburg | Wedaustadion (4 500 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 20 febbraio 1971, ore CET Ottavi di finale | Duisburg | 2 – 0 referto | Tasmania Berlino | Wedaustadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 7 aprile 1971, ore CET Quarti di finale | Bayern Monaco | 4 – 0 referto | Duisburg | Stadion an der Grünwalder Straße (16 000 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 35 | 17 | 10 | 7 | 0 | 31 | 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 31 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 47 | -4 |
Coppa di Germania | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Totale | 35 | 19 | 12 | 7 | 0 | 37 | 16 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 36 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 52 | -2 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | N | P | N | V | N | P | P | V | P | V | N | N | P | V | N | N | P | V | V | P | V | P | N | V | P | V | N | V | P | N | N | V | P | V |
Posizione | 7 | 14 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bella | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
H. Buchberger | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
R. Budde | 33 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 15 | 0 | 0 |
T. Burghardt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Damjanoff | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
V. Danner | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
B. Dietz | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 |
H. Heidemann | 32 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 |
H. Holscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Huttary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
G. Kentschke | 33 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 |
W. Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lehmann | 31 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 |
D. Linders | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
H. Linßen | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 |
K. Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Đ. Pavlić | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 |
D. Pirsig | 34 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
K. Rettkowski | 33 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 |
J. Riedl | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 |
H. Sondermann | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |