Marco Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa con la maglia dei Grizzlys Wolfsburg nel 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Canada Italia (dal 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Asiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2022 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 agosto 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Rosa Gonzales (Scarborough, 15 gennaio 1982) è un allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano, di ruolo attaccante.
A livello giovanile, Rosa si mise in mostra con la maglia della squadra del Merrimack College, in NCAA, giocandovi dal 2000 al 2004. Nell'ultima stagione ne divenne anche il capitano. Le sue buone prestazioni attirarono le attenzioni dei Dallas Stars che lo scelsero già al draft del 2001.[1][2]
Non arrivò tuttavia ad esordire in National Hockey League: il suo esordio nell'hockey professionistico fu nel 2004 con Log Beach Ice Dogs in ECHL,[2] squadra in cui rimase fino al 2006, raccogliendo anche alcune presenze in American Hockey League coi Milwaukee Admirals. Negli anni successivi, salvo alcune parentesi in ECHL, giocò perlopiù in AHL, raccogliendovi 353 presenze in stagione regolare e 63 nei play-off,[1] con le maglie di Houston Aeros, Providence Bruins, Manitoba Moose e St. John's Maple Leafs.[2]
Dall 2012 si trasferì stabilmente in Europa. Dapprima nella Liiga finlandese con gli Espoo Blues (2012-2013),[1] poi nella DEL tedesca coi Grizzlys Wolfsburg (2013-2016)[2] e i Krefeld Pinguine (2016-2017).[2][3]
Dopo quattro stagioni in Germania, Rosa approdò in Italia, all'Asiago, con i quali giocò dal 2017 al 2021. Con gli stellati vinse una Alps Hockey League (2017-2018)[4] e due scudetti (2019-2020 e 2020-2021).[5][6] Rimase sotto contratto anche nella stagione 2021-2022,[7] durante la quale i veneti vinsero Alps Hockey League,[8] Scudetto e Supercoppa italiana,[9][10] pur non essendo mai sceso in campo.[11]
L'infortunio patito al mondiale del 2021 fu tanto grave da costringerlo dapprima a saltare l'intera stagione 2021-2022, e infine ad annunciare il ritiro nell'agosto del 2022.[11] L'Asiago decise così di offrirgli il duplice ruolo di allenatore delle giovanili e di supervisore dell'intero settore giovanile stellato.[11]
In possesso del passaporto italiano e maturate due stagioni consecutive in una squadra di club italiana, necessarie per vestire la maglia azzurra, Rosa il 7 novembre 2018 esordì con il Blue Team all'Euro Ice Hockey Challenge di Budapest siglando due reti nel match inaugurale vinto 5-2 contro la Corea del Sud.[12]
L'anno successivo prese parte ai Mondiali Élite in Slovacchia,[13] dove la Nazionale italiana chiuse la rassegna iridata con un'insperata salvezza nell'ultima gara contro l'Austria.[14] Rosa si distinse per aver realizzato la rete del momentaneo 3-2 e il quinto rigore.[15] Al termine della competizione venne premiato con il Top 3 players on team.
Nel 2021 partecipò ai Mondiali di Top Division in Lettonia.[16] Disputò solo la gara inaugurale contro la Germania, dovendo abbandonare anzitempo non soltanto il ghiaccio ma l'intera competizione, a causa di una carica scorretta ricevuta in balaustra.[17]