Juan Mercier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Ignacio Mercier (Campana, 2 febbraio 1980) è un ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista.
Ha disputato quasi tutta la sua carriera in patria con le maglie di Flandria, Deportivo Morón, Tristán Suárez e Argentinos Juniors, con cui ha vinto un campionato argentino nel 2010.
Il 20 luglio 2011 si trasferisce all'Al-Nassr.[1]
Nel luglio del 2012 fa ritorno in patria, stavolta con il San Lorenzo, con cui vince un altro campionato nel 2013 e la Coppa Libertadores nel 2014.
Tra il 2010 ed il 2011 ha giocato complessivamente 3 partite con la nazionale argentina.