Jeron Johnson | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson nel 2014 | |||||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 96 kg | ||||||||||||||||||
Football americano | |||||||||||||||||||
Ruolo | Strong safety | ||||||||||||||||||
Squadra | Jacksonville Jaguars | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 marzo 2015 | |||||||||||||||||||
Jeron Johnson (Compton, 12 giugno 1988) è un giocatore di football americano statunitense che gioca nel ruolo di strong safety per i Jacksonville Jaguars della National Football League (NFL). Dopo non essere stato scelto nel Draft NFL 2011 firmò coi Seattle Seahawks. Al college ha giocato a football alla Boise State University.
Dopo non essere stato scelto nel Draft 2011[1], Johnson firmò con i Seattle Seahawks. Nella sua prima stagione professionistica mise a segno 6 tackle in 8 partite disputate, nessuna delle quali come titolare.
Nella settimana 14 della stagione 2012, i Seahawks batterono gli Arizona Cardinals con un nettissimo 58-0: Johnson mise a segno il suo secondo sack stagionale e forzò un fumble[2]. La sua stagione 2012 si concluse disputando tutte le 16 partite, nessuna delle quali come titolare, mettendo a segno 12 tackle e forzando un fumble.
Nel 2013, Johnson disputò 7 partite con 6 tackle. Il 2 febbraio 2014 vinse il Super Bowl XLVIII quando i Seahawks batterono i Denver Broncos per 43-8[3][4]. Il 7 marzo 2014 firmò un rinnovo contrattuale di un anno con la squadra[5]. La sua annata si chiuse con 19 tackle in 15 presenze, inclusa la prima come titolare.
Il 16 marzo 2015, Johnson firmò un contratto biennale del valore di 4 milioni di dollari coi Washington Redskins[6].
Partite totali | 46 |
Partite da titolare | 1 |
Tackle | 43 |
Sack | 0 |
Intercetti | 0 |
Fumble forzati | 1 |
Statistiche aggiornate alla stagione 2014