Festival di Sanremo 2022 | |||
---|---|---|---|
Edizione | LXXII | ||
Periodo | 1º - 5 febbraio | ||
Sede | Teatro Ariston di Sanremo | ||
Direttore artistico | Amadeus | ||
Presentatore | Amadeus con: Ornella Muti (1ª serata) Lorena Cesarini (2ª serata) Drusilla Foer (3ª serata) Maria Chiara Giannetta (4ª serata) Sabrina Ferilli (5ª serata) | ||
Emittente TV | Rai 1 Eurovisione Rai Italia | ||
Emittente radio | Rai Radio 2 | ||
Emittente web | RaiPlay RaiPlay Sound | ||
Partecipanti | 25 | ||
Vincitore | Mahmood e Blanco | ||
Secondo | Elisa | ||
Terzo | Gianni Morandi | ||
Premio della critica | Massimo Ranieri | ||
Cronologia | |||
| |||
Il settantaduesimo Festival di Sanremo si è svolto al teatro Ariston di Sanremo dal 1º al 5 febbraio 2022 con la conduzione, per il terzo anno consecutivo, di Amadeus, il quale è stato anche il direttore artistico[1]; nel corso delle serate è stato affiancato da cinque co-conduttrici: Ornella Muti nella prima serata, Lorena Cesarini nella seconda serata, Drusilla Foer nella terza serata, Maria Chiara Giannetta nella quarta serata e Sabrina Ferilli nella serata finale[2][3]. Orietta Berti e Fabio Rovazzi sono stati gli ospiti fissi della manifestazione, in collegamento dalla nave Costa Toscana[4].
Quest'edizione è tornata a svolgersi nel mese di febbraio, dopo che la precedente si era svolta nel mese di marzo, e ha visto il ritorno del consueto pubblico in sala, seppur provvisto di mascherine.
La regia e la fotografia sono state affidate rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano mentre la scenografia è stata curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, come avvenuto anche nella precedente edizione del festival.
Similmente a quanto già accaduto nel 2019, vi hanno partecipato 25 artisti[5] con altrettanti brani tutti in gara in un'unica sezione: 22 partecipanti erano artisti di chiara fama, mentre gli altri erano i primi tre classificati di Sanremo Giovani 2021. Questi ultimi hanno presentato un brano inedito diverso da quello con il quale hanno vinto la suddetta competizione[6][7].
L'edizione è stata vinta da Mahmood e Blanco con il brano Brividi, che si sono così aggiudicati il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022, svolto a Torino, al termine del quale si sono piazzati al sesto posto[8]
Con una media del 58% di share, è risultata l’edizione più vista dal 1997.
I primi 22 partecipanti al Festival sono stati annunciati il 4 dicembre 2021 durante l’edizione serale del TG1, mentre i relativi brani sono stati rivelati il successivo 15 dicembre durante la finale di Sanremo Giovani 2021[9], manifestazione che ha selezionato anche gli ultimi tre artisti che si sono guadagnati il diritto di partecipare al Festival.
Interprete | Ultime partecipazioni al Festival |
---|---|
Achille Lauro con Harlem Gospel Choir[10] | 2020 ed Esordienti |
AKA 7even | Esordiente |
Ana Mena | Esordiente |
Dargen D'Amico | Esordiente |
Ditonellapiaga e Rettore | Esordiente e 1994 |
Elisa | 2001 |
Emma | 2012 |
Fabrizio Moro | 2018 |
Gianni Morandi | 2000 |
Giovanni Truppi | Esordiente |
Giusy Ferreri | 2017 |
Highsnob e Hu | Esordienti |
Irama | 2021 |
Iva Zanicchi | 2009 |
La Rappresentante di Lista | 2021 |
Le Vibrazioni | 2020 |
Mahmood e Blanco | 2019 ed Esordiente |
Massimo Ranieri | 1997 |
Matteo Romano[N 1] | Esordiente |
Michele Bravi | 2017 |
Noemi | 2021 |
Rkomi | Esordiente |
Sangiovanni | Esordiente |
Tananai[N 1] | Esordiente |
Yuman[N 1] | Esordiente |
Nella prima serata si sono esibiti 12 dei 25 artisti in gara, ciascuno con il proprio brano, votati dalle tre componenti della Giuria della sala stampa, ovvero giuria della carta stampata e TV (un terzo), giuria del web (un terzo) e giuria delle radio (un terzo). Al termine delle votazioni è stata stilata una classifica provvisoria[11][12].
Ordine di uscita[13] | Artista | Brano | Voti prima serata | Classifica generale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuria della carta stampata e TV (33,3%) |
Giuria del web (33,3%) |
Giuria delle radio (33,3%) |
Media della serata | Posizione | |||
1 | Achille Lauro con Harlem Gospel Choir | Domenica | 9º posto | 9º posto | 5º posto | 9º posto | 16º posto |
2 | Yuman | Ora e qui | 10º posto | 11º posto | 11º posto | 11º posto | 23º posto |
3 | Noemi | Ti amo non lo so dire | 8º posto | 7º posto | 4º posto | 6º posto | 12º posto |
4 | Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 5º posto | 5º posto | 2º posto | 4º posto | 5º posto |
5 | La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 1º posto | 2º posto | 3º posto | 2º posto | 3º posto |
6 | Michele Bravi | Inverno dei fiori | 6º posto | 6º posto | 10º posto | 7º posto | 14º posto |
7 | Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 4º posto | 4º posto | 8º posto | 5º posto | 8º posto |
8 | Mahmood e Blanco | Brividi | 2º posto | 1º posto | 1º posto | 1º posto | 2º posto |
9 | Ana Mena | Duecentomila ore | 12º posto | 12º posto | 12º posto | 12º posto | 25º posto |
10 | Rkomi | Insuperabile | 7º posto | 8º posto | 9º posto | 8º posto | 15º posto |
11 | Dargen D'Amico | Dove si balla | 3º posto | 3º posto | 6º posto | 3º posto | 4º posto |
12 | Giusy Ferreri | Miele | 11º posto | 10º posto | 7º posto | 10º posto | 19º posto |
Nella seconda serata si sono esibiti i restanti 13 artisti in gara, ciascuno con il proprio brano, votati dalle tre componenti della Giuria della sala stampa, ovvero giuria della carta stampata e TV (un terzo), giuria del web (un terzo) e giuria delle radio (un terzo). Al termine delle votazioni è stata stilata una classifica provvisoria dei 13 artisti in gara, che si è sommata alla classifica provvisoria dei 12 della prima serata, decretando così la classifica completa delle prime due serate[11][12].
Ordine di uscita[22] | Artista | Brano | Voti seconda serata | Classifica generale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuria della carta stampata e TV (33,3%) |
Giuria del web (33,3%) |
Giuria delle radio (33,3%) |
Media della serata | Posizione | |||
1 | Sangiovanni | Farfalle | 7º posto | 5º posto | 4º posto | 7º posto | 13º posto |
2 | Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 4º posto | 7º posto | 11º posto | 6º posto | 11º posto |
3 | Le Vibrazioni | Tantissimo | 12º posto | 11º posto | 10º posto | 12º posto | 22º posto |
4 | Emma | Ogni volta è così | 3º posto | 3º posto | 2º posto | 2º posto | 6º posto |
5 | Matteo Romano | Virale | 9º posto | 10º posto | 7º posto | 8º posto | 17º posto |
6 | Iva Zanicchi | Voglio amarti | 10º posto | 9º posto | 12º posto | 10º posto | 20º posto |
7 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | 2º posto | 2º posto | 6º posto | 3º posto | 7º posto |
8 | Elisa | O forse sei tu | 1º posto | 1º posto | 1º posto | 1º posto | 1º posto |
9 | Fabrizio Moro | Sei tu | 5º posto | 5º posto | 5º posto | 5º posto | 10º posto |
10 | Tananai | Sesso occasionale | 13º posto | 13º posto | 13º posto | 13º posto | 24º posto |
11 | Irama | Ovunque sarai | 6º posto | 4º posto | 3º posto | 4º posto | 9º posto |
12 | AKA 7even | Perfetta così | 11º posto | 12º posto | 9º posto | 11º posto | 21º posto |
13 | Highsnob e Hu | Abbi cura di te | 8º posto | 8º posto | 8º posto | 9º posto | 18º posto |
Nella terza serata si sono esibiti i 25 artisti con il proprio brano in gara, votati dalla giuria demoscopica, denominata per l'occasione Demoscopica 1000 (50%), e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni è stata stilata una classifica provvisoria dei 25 artisti in gara, che è andata poi a sommarsi a quella provvisoria delle prime due serate[11][12].
Ordine di uscita[28] | Artista | Brano | Voti terza serata | Classifica generale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demoscopica 1000 (50%) |
Televoto (50%) |
Media della serata | Posizione | ||||
% | Posizione | ||||||
1 | Giusy Ferreri | Miele | 20º posto | 0,78% | 22º posto | 23º posto | 21º posto |
2 | Highsnob e Hu | Abbi cura di te | 21º posto | 1,03% | 19º posto | 19º posto | 20º posto |
3 | Fabrizio Moro | Sei tu | 8º posto | 4,34% | 6º posto | 7º posto | 8º posto |
4 | AKA 7even | Perfetta così | 16º posto | 3,50% | 10º posto | 10º posto | 13º posto |
5 | Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 11º posto | 4,25% | 7º posto | 8º posto | 7º posto |
6 | Dargen D'Amico | Dove si balla | 9º posto | 3,06% | 11º posto | 11º posto | 10º posto |
7 | Irama | Ovunque sarai | 5º posto | 8,48% | 3º posto | 4º posto | 4º posto |
8 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | 14º posto | 2,07% | 15º posto | 13º posto | 12º posto |
9 | Michele Bravi | Inverno dei fiori | 12º posto | 4,16% | 8º posto | 9º posto | 11º posto |
10 | Rkomi | Insuperabile | 22º posto | 2,38% | 13º posto | 15º posto | 16º posto |
11 | Mahmood e Blanco | Brividi | 2º posto | 24,90% | 1º posto | 1º posto | 1º posto |
12 | Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 3º posto | 9,60% | 2º posto | 2º posto | 3º posto |
13 | Tananai | Sesso occasionale | 25º posto | 0,56% | 25º posto | 25º posto | 25º posto |
14 | Elisa | O forse sei tu | 1º posto | 8,49% | 4º posto | 3º posto | 2º posto |
15 | La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 7º posto | 2,64% | 12º posto | 12º posto | 9º posto |
16 | Iva Zanicchi | Voglio amarti | 18º posto | 1,52% | 17º posto | 18º posto | 18º posto |
17 | Achille Lauro con Harlem Gospel Choir | Domenica | 17º posto | 2,16% | 14º posto | 14º posto | 14º posto |
18 | Matteo Romano | Virale | 13º posto | 1,81% | 16º posto | 16º posto | 17º posto |
19 | Ana Mena | Duecentomila ore | 24º posto | 1,14% | 18º posto | 21º posto | 24º posto |
20 | Sangiovanni | Farfalle | 10º posto | 5,81% | 5º posto | 5º posto | 5º posto |
21 | Emma | Ogni volta è così | 4º posto | 4,06% | 9º posto | 6º posto | 6º posto |
22 | Yuman | Ora e qui | 19º posto | 0,75% | 23º posto | 22º posto | 23º posto |
23 | Le Vibrazioni | Tantissimo | 15º posto | 0,57% | 24º posto | 20º posto | 22º posto |
24 | Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 23º posto | 0,96% | 21º posto | 24º posto | 19º posto |
25 | Noemi | Ti amo non lo so dire | 6º posto | 0,98% | 20º posto | 17º posto | 15º posto |
Nella quarta serata, dedicata alle cover, i 25 artisti si sono esibiti con un pezzo da loro scelto, sia italiano che internazionale, pubblicato tra gli anni sessanta, settanta, ottanta e novanta. Le esibizioni sono state votate dalla Demoscopica 1000 (33%), dalla Giuria della sala stampa (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). In queste esibizioni, gli artisti hanno potuto decidere se esibirsi da soli o farsi accompagnare da ospiti italiani o stranieri. Al termine delle votazioni è stata stilata una classifica delle tre posizioni durante la serata cover, anche una classifica provvisoria dei 25 artisti in gara che è andata poi a sommarsi a quella delle serate precedenti[11][12]. I vincitori sono stati Gianni Morandi e Jovanotti.
Vincitore
Secondo classificato
Terzo classificato
Ordine di uscita[31] | Artista | Ospite/i[32] | Brano (Artista originale - Anno)[32] | Voti quarta serata | Classifica generale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demoscopica 1000 (33%) |
Sala stampa (33%) |
Televoto (34%) |
Media della serata | Posizione | |||||
% | Posizione | ||||||||
1 | Noemi | – | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin - 1967) | 6º posto | 8º posto | 2,01% | 15º posto | 11º posto | 15º posto |
2 | Giovanni Truppi | Vinicio Capossela con Mauro Pagani | Nella mia ora di libertà (Fabrizio De André - 1973) | 23º posto | 11º posto | 2,66% | 11º posto | 15º posto | 18º posto |
3 | Yuman | Rita Marcotulli | My Way (Frank Sinatra - 1969) | 20º posto | 21º posto | 1,43% | 18º posto | 20º posto | 21º posto |
4 | Le Vibrazioni | Sophie and the Giants con Peppe Vessicchio | Live and Let Die (Paul McCartney - 1973) | 15º posto | 14º posto | 0,89% | 22º posto | 18º posto | 20º posto |
5 | Sangiovanni | Fiorella Mannoia | A muso duro (Pierangelo Bertoli - 1979) | 11º posto | 13º posto | 8,75% | 4º posto | 4º posto | 5º posto |
6 | Emma | Francesca Michielin | ...Baby One More Time (Britney Spears - 1998) | 5º posto | 7º posto | 6,37% | 5º posto | 5º posto | 6º posto |
7 | Gianni Morandi | Jovanotti | Medley[33] | 2º posto | 2º posto | 19,18% | 1º posto | 1º posto | 2º posto |
8 | Elisa | Elena D'Amario | What a Feeling (Irene Cara - 1983) | 1º posto | 1º posto | 10,32% | 3º posto | 3º posto | 3º posto |
9 | Achille Lauro | Loredana Bertè | Sei bellissima (Loredana Bertè - 1975) | 8º posto | 5º posto | 4,68% | 7º posto | 6º posto | 11º posto |
10 | Matteo Romano | Malika Ayane | Your Song (Elton John - 1970) | 4º posto | 9º posto | 4,22% | 8º posto | 7º posto | 12º posto |
11 | Irama | Gianluca Grignani | La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani - 1994) | 12º posto | 18º posto | 5,28% | 6º posto | 8º posto | 4º posto |
12 | Ditonellapiaga e Rettore | – | Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli - 1966) | 16º posto | 19º posto | 1,07% | 21º posto | 19º posto | 16º posto |
13 | Iva Zanicchi | – | Canzone (Milva - 1968) | 14º posto | 12º posto | 1,93% | 16º posto | 16º posto | 17º posto |
14 | Ana Mena | Rocco Hunt | Medley[34] | 19º posto | 24º posto | 1,70% | 17º posto | 21º posto | 24º posto |
15 | La Rappresentante di Lista | Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra | Be My Baby (The Ronettes - 1963) | 10º posto | 3º posto | 2,49% | 12º posto | 9º posto | 7º posto |
16 | Massimo Ranieri | Nek | Anna verrà (Pino Daniele - 1989) | 13º posto | 6º posto | 2,30% | 13º posto | 12º posto | 8º posto |
17 | Michele Bravi | – | Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi (Lucio Battisti - 1972) | 21º posto | 17º posto | 2,81% | 9º posto | 14º posto | 10º posto |
18 | Mahmood e Blanco | – | Il cielo in una stanza (Gino Paoli - 1960) | 3º posto | 4º posto | 13,33% | 2º posto | 2º posto | 1º posto |
19 | Rkomi | Calibro 35 | Medley Vasco '80[35] | 25º posto | 23º posto | 1,18% | 20º posto | 24º posto | 19º posto |
20 | AKA 7even | Arisa | Cambiare (Alex Baroni - 1997) | 7º posto | 10º posto | 2,67% | 10º posto | 10º posto | 14º posto |
21 | Highsnob e Hu | Mr. Rain | Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco - 1962) | 22º posto | 20º posto | 0,55% | 23º posto | 22º posto | 22º posto |
22 | Dargen D'Amico | – | La bambola (Patty Pravo - 1968) | 18º posto | 14º posto | 1,26% | 19º posto | 17º posto | 13º posto |
23 | Giusy Ferreri | Andy dei Bluvertigo | Io vivrò (senza te) (Lucio Battisti - 1968) | 17º posto | 22º posto | 0,37% | 24º posto | 23º posto | 23º posto |
24 | Fabrizio Moro | – | Uomini soli (Pooh - 1990) | 9º posto | 16º posto | 2,22% | 14º posto | 13º posto | 9º posto |
25 | Tananai | Rosa Chemical | A far l'amore comincia tu (Raffaella Carrà - 1976) | 24º posto | 25º posto | 0,35% | 25º posto | 25º posto | 25º posto |
Nel corso della serata finale si sono esibiti nuovamente i 25 artisti, ciascuno con il rispettivo brano in gara, votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni è stata stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che ha stabilito la classifica definitiva dalla venticinquesima alla quarta posizione.
È poi seguita una nuova votazione con azzeramento di quelle precedenti per i primi tre classificati, votati dalla Demoscopica 1000 (33%), dalla sala stampa (33%) e dal pubblico tramite televoto (34%), che ha infine decretato la canzone vincitrice del Festival[11][12].
Ammesso alla finale a tre
Ordine di uscita[36] |
Artista | Brano | Voti quinta serata | Media totale | |
---|---|---|---|---|---|
Televoto | |||||
% | Posizione | ||||
1 | Matteo Romano | Virale | 3,43% | 10º posto | 11º posto |
2 | Giusy Ferreri | Miele | 0,43% | 24º posto | 23º posto |
3 | Rkomi | Insuperabile | 1,62% | 15º posto | 17º posto |
4 | Iva Zanicchi | Voglio amarti | 1,18% | 18º posto | 18º posto |
5 | AKA 7even | Perfetta così | 2,15% | 13º posto | 13º posto |
6 | Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 3,45% | 9º posto | 8º posto |
7 | Noemi | Ti amo non lo so dire | 1,25% | 16º posto | 15º posto |
8 | Fabrizio Moro | Sei tu | 2,55% | 12º posto | 12º posto |
9 | Dargen D'Amico | Dove si balla | 3,72% | 7º posto | 9º posto |
10 | Elisa | O forse sei tu | 10,69% | 4º posto | 3º posto |
11 | Irama | Ovunque sarai | 12,04% | 3º posto | 4º posto |
12 | Michele Bravi | Inverno dei fiori | 3,11% | 11º posto | 10º posto |
13 | La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 3,99% | 6º posto | 7º posto |
14 | Emma | Ogni volta è così | 3,70% | 8º posto | 6º posto |
15 | Mahmood e Blanco | Brividi | 21,18% | 1º posto | 1º posto |
16 | Highsnob e Hu | Abbi cura di te | 0,77% | 21º posto | 20º posto |
17 | Sangiovanni | Farfalle | 5,88% | 5º posto | 5º posto |
18 | Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 12,65% | 2º posto | 2º posto |
19 | Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | 1,19% | 17º posto | 16º posto |
20 | Yuman | Ora e qui | 0,66% | 22º posto | 21º posto |
21 | Achille Lauro con Harlem Gospel Choir | Domenica | 1,73% | 14º posto | 14º posto |
22 | Ana Mena | Duecentomila ore | 0,89% | 19º posto | 24º posto |
23 | Tananai | Sesso occasionale | 0,48% | 23º posto | 25º posto |
24 | Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 0,83% | 20º posto | 19º posto |
25 | Le Vibrazioni | Tantissimo | 0,41% | 25º posto | 22º posto |
Vincitore
Secondo classificato
Terzo classificato
Ordine di uscita |
Artista | Brano | Voti finale a tre | Totale | Posizione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demoscopica 1000 (33%) |
Sala stampa (33%) | Televoto (34%) | ||||||
% | Posizione | |||||||
1 | Elisa | O forse sei tu | 2º posto | 2º posto | 21,95% | 3º posto | 26,33% | 2º posto |
2 | Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 3º posto | 3º posto | 23,79% | 2º posto | 21,90% | 3º posto |
3 | Mahmood e Blanco | Brividi | 1º posto | 1º posto | 54,26% | 1º posto | 51,77% | 1º posto |
L'orchestra è stata diretta dal maestro Leonardo De Amicis. Le canzoni dei cantanti in gara sono state dirette da:
La scenografia è stata curata per la ventesima volta da Gaetano Castelli, la seconda consecutiva (l'ottava in totale) insieme alla figlia Maria Chiara. La scenografia di quest'edizione rappresenta un ritorno al classico e si ispira alle scenografie dei varietà del passato, a detta degli scenografi. Rispetto all'edizione precedente, l'impianto scenico recupera le forme curve e torna alle normali dimensioni, in occasione del ritorno del pubblico in teatro; il golfo mistico è stato mantenuto quasi invariato per garantire il distanziamento interpersonale tra i componenti dell'orchestra. Il fondale, invece, è caratterizzato da una serie di archi laterali, realizzati con materiali tridimensionali forati e illuminati ai bordi, sei semiellissi rivestite da ledwall e tre ellissi rivestite di luci e motorizzate con grandezza variabile di sei e nove metri.
La scalinata è stata mantenuta nella posizione originaria mentre davanti al boccascena ha fatto la sua comparsa un sipario semitrasparente[40], sul quale all'occorrenza sono state proiettate immagini.
Come per le precedenti edizioni, anche nel 2022 la trasmissione dell'evento è stata preceduta dalla finestra del PrimaFestival, incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti del Festival. La trasmissione è andata in onda dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022 con la conduzione di Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello[41].
Puntata | Messa in onda | Ascolti | |
---|---|---|---|
Telespettatori | Share | ||
1 | 29 gennaio 2022 | 2 525 000 | 10,30%[42] |
2 | 30 gennaio 2022 | 4 619 000 | 18,80%[43] |
3 | 31 gennaio 2022 | 4 749 000 | 18,90%[44] |
4 | 1º febbraio 2022 | 8 891 000 | 34,19%[45] |
5 | 2 febbraio 2022 | 8 426 000 | 33,27%[46] |
6 | 3 febbraio 2022 | 8 353 000 | 33,33%[47] |
7 | 4 febbraio 2022 | 8 789 000 | 34,47%[48] |
8 | 5 febbraio 2022 | 9 800 000 | 40,35%[49] |
Media | 7 019 000 | 27,88% |
Per la terza edizione viene messa in onda l'accessibilità alle persone con disabilità uditive su Rai Play dei performer e degli interpreti in lingua dei segni italiana.
Risultati di ascolto delle varie serate, secondo rilevazioni Auditel.
Serata | Messa in onda | I parte | II parte | Media ponderata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telespettatori | Share | Telespettatori | Share | Telespettatori | Share | ||
I | 1º febbraio 2022 | 13805000 | 54,51% | 6412000 | 55,42% | 10108000 | 54,70%[53] |
II | 2 febbraio 2022 | 13572000 | 55,27% | 7307000 | 57,41% | 11320000 | 55,80%[54] |
III | 3 febbraio 2022 | 12849000 | 53,20% | 5475000 | 56,67% | 9360000 | 54,10%[55] |
IV | 4 febbraio 2022 | 14731000 | 59,18% | 7517000 | 63,54% | 11378000 | 60,50%[56] |
Finale | 5 febbraio 2022 | 15660000 | 62,05% | 10153000 | 72,09% | 13380000 | 64,90%[57] |
Media delle serate | 14123000 | 56,84% | 7373000 | 61,03% | 11270000 | 58,00% |
Il picco di ascolto assoluto della puntata finale è stato di 16984000 telespettatori, registrato alle 22:38 durante l'esibizione delle Farfalle Azzurre[57], mentre il picco di share è stato dell'81,15% alle 01:47 durante la proclamazione della canzone vincitrice.[58]
Artista | Singolo | Italia[59] | Italia (Certificazioni vendite FIMI) |
Vendite | Svizzera[60] | Spotify Italia (classifica settimanale) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahmood e Blanco | Brividi | 1 | Platino (8) | 800 000+ | 1 | 1 |
Sangiovanni | Farfalle | 2 | Platino (6) | 600 000+ | 24 | 3 |
Irama | Ovunque sarai | 2 | Platino (4) | 400 000+ | 11 | 2 |
Dargen D'Amico | Dove si balla | 3 | Platino (7) | 700 000+ | 70 | 6 |
La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 3 | Platino (4) | 400 000+ | 44 | 3 |
Elisa | O forse sei tu | 4 | Platino (2) | 200 000+ | 37 | 6 |
Rkomi | Insuperabile | 6 | Platino (3) | 300 000+ | — | 4 |
Tananai | Sesso occasionale | 6 | Platino (3) | 300 000+ | — | 7 |
Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 8 | Platino | 100 000+ | — | 12 |
Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | 9 | Platino | 100 000+ | — | 9 |
Matteo Romano | Virale | 10 | Platino | 100 000+ | — | 8 |
Achille Lauro con Harlem Gospel Choir | Domenica | 10 | Platino | 100 000+ | — | 11 |
Noemi | Ti amo non lo so dire | 11 | Platino | 100 000+ | — | 10 |
Emma | Ogni volta è così | 13 | Platino | 100 000+ | 96 | 17 |
Michele Bravi | Inverno dei fiori | 14 | Oro | 50 000+ | — | 15 |
AKA 7even | Perfetta così | 15 | Platino | 100 000+ | — | 13 |
Ana Mena | Duecentomila ore | 18 | Oro | 50 000+ | — | 18 |
Fabrizio Moro | Sei tu | 20 | Oro | 50 000+ | — | 23 |
Highsnob e Hu | Abbi cura di te | 21 | Oro | 50 000+ | — | 20 |
Giusy Ferreri | Miele | 23 | — | — | — | 25 |
Le Vibrazioni | Tantissimo | 30 | — | — | — | 32 |
Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 36 | — | — | — | 41 |
Yuman | Ora e qui | 38 | — | — | — | 33 |
Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 41 | — | — | — | 36 |
Iva Zanicchi | Voglio amarti | 51 | — | — | — | 53 |
Tra i brani sanremesi due stabiliscono il record di stream raccolti in 24 ore in territorio italiano su Spotify[61]: Brividi diviene il brano più riprodotto in assoluto[62], O forse sei tu diviene il brano più riprodotto di un'artista donna[63].
Inoltre 7 brani entrano nella classifica settimanale "Billboard Global Excl. U.S." stilata da Billboard che considera i 200 pezzi più ascoltati in streaming e venduti in digitale al mondo, esclusi gli Stati Uniti: Brividi alla posizione 7, Ovunque sarai alla 56, Ciao ciao alla 77, O forse sei tu alla 103, Farfalle alla 112, Dove si balla alla 126 e Insuperabile alla 149.[64][65]
Artista | Album | Italia[59] | Italia (Certificazioni vendite FIMI) |
Vendite |
---|---|---|---|---|
Rkomi | Taxi Driver + | 1 | Platino (8) | 400.000+ |
Irama | Il giorno in cui ho smesso di pensare | 1 | Platino (3) | 150.000+ |
Elisa | Ritorno al futuro/Back to the Future | 1 | Platino | 50.000+ |
Achille Lauro | Lauro - Achille Idol Superstar | 1 | Oro | 25.000+ |
Sangiovanni | Cadere volare | 2 | Platino | 50.000+ |
La Rappresentante di Lista | My Mamma Ciao Ciao Edition | 16 | Oro | 25.000+ |
Tananai | Rave, eclissi | 4 | Platino (3) | 150.000+ |
Dargen D'Amico | Nei sogni nessuno è monogamo | 7 | Oro | 25.000+ |
Rettore | Insistentemente Rettore! | 9 | — | — |
Ditonellapiaga | Camouflage | 21 | — | — |
Giusy Ferreri | Cortometraggi | 25 | — | — |
Giovanni Truppi | Tutto l'universo | 58 | — | — |
Hu | Numeri primi | 62 | — | — |
Yuman | Qui | — | — | — |
Iva Zanicchi | Gargana | — | — | — |
AA.VV. | Sanremo Compilation 2022 | — | — | — |
Come è già accaduto durante le edizioni precedenti, la commissione musicale si occupa della selezione dei partecipanti di Sanremo Giovani 2021. I membri di tale commissione sono: