Christchurch collegio elettorale | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Capoluogo | Christchurch |
Elezioni per | Camera dei comuni |
Eletti | 1 deputato (Christopher Chope, Con, dal 1997) |
Tipologia | uninominale |
Istituzione | 1572 |
Soppressione | 1918 |
Ricostituzione | 1983 |
Periodo 1572-1918 | |
Sostituito da | New Forest and Christchurch, Bournemouth |
Periodo 1983-ad oggi | |
Creato da | Christchurch and Lymington, North Dorset, New Forest |
Christchurch è un collegio elettorale inglese situato nel Dorset e rappresentato alla camera dei Comuni del parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema maggioritario a turno unico; l'attuale parlamentare è Christopher Chope del Partito Conservatore, che rappresenta il collegio dal 1997.
Elezione[2] | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1832 | George Tapps-Gervis | Conservatore | |
1837 | George Henry Rose | ||
1844 (S) | Edward Harris | ||
1852 | John Edward Walcott | ||
1868 | Edmund Haviland-Burke | Liberale | |
1874 | Henry Drummond Wolff | Conservatore | |
1880 | Horace Davey | Liberale | |
1885 | Charles Young | Conservatore | |
1892 | Abel Henry Smith | ||
1900 | Kenneth Balfour | ||
1906 | Arthur Acland Allen | Liberale | |
Gen 1910 | Henry Page Croft | Conservatore | |
1917 | Nazionale | ||
1918 | Collegio abolito | ||
1983 | Collegio ri-creato | ||
1983 | Robert Adley | Conservatore | |
1993 (S) | Diana Maddock | Liberal Democratici | |
1997 | Christopher Chope | Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Christopher Chope | 16 941 | 35,79 | |
Lib Dem | Mike Cox | 9 486 | 20,04 | |
Reform UK | Robin Adamson | 8 961 | 18,93 | |
Laburista | Joanna Howard | 7 762 | 16,40 | |
Verdi | Susan Graham | 1 900 | 4,01 | |
Indipendente | Simon McCormack | 1 728 | 3,65 | |
Animal Welfare | Sasha Jolliffe Yasawi | 335 | 0,71 | |
UKIP | Steve Unwin | 163 | 0,34 | |
Social Democratico | Trevor Parsons | 59 | 0,12 | |
Iscritti | 71 064 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 47 335 | 66,61 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 23 729 | 33,39 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 12 dicembre 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Christopher Chope | 33 894 | 65,24 | |
Lib Dem | Michael Cox | 9 277 | 17,86 | |
Laburista | Andrew Dunne | 6 568 | 12,64 | |
Verdi | Chris Rigby | 2 212 | 4,26 | |
Iscritti | 71 520 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 52 249 | 73,06 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 19 271 | 26,94 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 8 giugno 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Christopher Chope | 35 230 | 69,58 | |
Laburista | Patrick Canavan | 10 059 | 19,87 | |
Lib Dem | Michael Cox | 4 020 | 7,94 | |
Verdi | Chris Rigby | 1 324 | 2,61 | |
Iscritti | 70 323 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 50 633 | 72,00 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 19 690 | 28,00 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 7 maggio 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Christopher Chope | 28 887 | 58,11 | |
UKIP | Robin Grey | 10 663 | 21,45 | |
Laburista | Andrew Satherley | 4 745 | 9,55 | |
Lib Dem | Andy Canning | 3 263 | 6,56 | |
Verdi | Shona Dunn | 2 149 | 4,32 | |
Iscritti | 69 326 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 49 707 | 71,70 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 19 619 | 28,30 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 6 maggio 2010 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Christopher Chope | 27 888 | 56,44 | |
Lib Dem | Martyn Hurll | 12 478 | 25,25 | |
Laburista | Robert Deeks | 4 849 | 9,81 | |
UKIP | David Williams | 4 201 | 8,50 | |
Iscritti | 68 824 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 49 416 | 71,80 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 19 408 | 28,20 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 5 maggio 2005 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Christopher Chope | 28 208 | 54,70 | |
Lib Dem | Leslie Coman | 12 649 | 24,53 | |
Laburista | Jim King | 8 051 | 15,61 | |
UKIP | David Hughes | 2 657 | 5,15 | |
Iscritti | 74 087 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 51 565 | 69,60 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 22 522 | 30,40 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 7 giugno 2001 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Christopher Chope | 27 306 | 55,09 | |
Lib Dem | Dorothy Webb | 13 762 | 27,76 | |
Laburista | Judith Begg | 7 506 | 15,14 | |
UKIP | Margaret Strange | 993 | 2,00 | |
Iscritti | 73 432 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 49 567 | 67,50 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 23 865 | 32,50 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Collegio | Lasciare UE % | Rimanere in UE % | |
---|---|---|---|
Christchurch | 59,8% | 40,2% | |
Inghilterra | 53,3% | 46,7% | |
Regno Unito | 51,9% | 48,1% |