Aurora Pro Patria 1919 | |
---|---|
Stagione 2014-2015 | |
Sport | calcio |
Squadra | Pro Patria |
Allenatore | Luís Oliveira (1ª-11ª) poi Aldo Monza (12ª-16ª) poi Marco Tosi (17ª-22ª) poi Marcello Montanari (23ª-) |
Presidente | Pietro Vavassori poi Carlo Filippi poi Pietro Vavassori |
Lega Pro | 17º posto (retrocesso in Serie D dopo i play-out) |
Coppa Italia Lega Pro | Fase eliminatoria a gironi |
Maggiori presenze | Campionato: Serafini (36) Totale: Serafini (40) |
Miglior marcatore | Campionato: Serafini (13) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Aurora Pro Patria 1919 nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Nella stagione 2014-2015 la Pro Patria disputa il ventinovesimo campionato di terzo livello della sua storia, nel girone A di Lega Pro. La squadra dei tigrotti è stata presentata ufficialmente l'11 settembre 2014[1] Nella Coppa Italia di categoria, si classifica terza nel girone A, dopo avere perso col Giana Erminio (3-1) e pareggiato in casa contro il Lumezzane (2-2). Dopo 11 giornate, il 4 novembre 2014, l'allenatore Luís Oliveira con il quale è iniziata la stagione viene esonerato e sostituito dal suo vice Aldo Monza.[2][3] Un mese dopo, il 9 dicembre 2014, il tecnico rhodense viene esonerato[4] e al suo posto viene assunto Marco Tosi.[5] Qualche giorno prima, il 1º dicembre 2014, il Tribunale Federale Nazionale aveva inflitto un punto di penalizzazione alla squadra.[6] Il presidente Pietro Vavassori cede la proprietà a Carlo Filippi il 30 gennaio 2015.[7][8]A seguito dell'avvicendamento societario, l'allenatore Marcello Montanari subentra a Marco Tosi dal 31 gennaio 2015.[9] Il 2 aprile 2015 la proprietà ritorna a Pietro Vavassori.[10] Al termine del campionato la squadra si classifica al diciassettesimo posto con 38 punti, ed accede così al Play-out: nel doppio confronto perde entrambe le gare con il Lumezzane e retrocede sul campo in Serie D. Nel mese di luglio la Pro Patria è stata ripescata in Lega Pro per la prossima stagione, a seguito della mancata iscrizione al campionato successivo di alcune società.
Rosa tratta dal sito ufficiale, aggiornata all'11 febbraio 2015.
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Simone Perilli | Sassuolo | prestito[17] |
P | Alessandro Zanier | Rimini | definitivo[18] |
D | Myles Anderson | Monza | prestito[19] |
D | Lorenzo Bianciardi | Reggiana | prestito[20] |
D | Alessandro Cannataro | Inter | prestito |
D | Erik Panizzi | Reggiana | definitivo[21] |
D | Giovanni Zaro | Inter | prestito |
C | Matteo Arati | Reggiana | definitivo[22] |
C | Nicolas Bovi | Reggiana | prestito[23] |
C | Roberto Candido | Monza | prestito[19] |
C | Alessio Cannoni | Novara | prestito[24] |
C | Matteo Casantini | Bellaria | definitivo |
C | Manuel Romeo | Lecco | definitivo[25] |
C | Andrea Ulizio | Bellaria | definitivo |
A | Alain Baclet | Novara | prestito[24] |
A | Andrea D'Errico | Barletta | definitivo[24] |
A | Giovanni Terrani | Monza | prestito[19] |
Altre operazioni | |||
R. | Nome | da | Modalità |
D | Andrea Botturi | Bra | fine prestito |
D | Davide Guglielmotti | Inter | risolta comproprietà |
P | Andrea Sala | Ternana | fine prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Ivano Feola | Reggiana | definitivo[26] |
P | Giuseppe Messina | Reggiana | definitivo[26] |
P | Andrea Sala | Reggiana | definitivo[27] |
D | Christian Andreoni | Reggiana | definitivo[28] |
D | Riccardo De Biasi | Reggiana | definitivo[29] |
D | Daniele Mignanelli | Reggiana | definitivo[30] |
D | Dario Alberto Polverini | Real Vicenza | definitivo[31] |
D | Alessandro Spanò | Reggiana | definitivo[32] |
C | Gianpaolo Calzi | Vicenza | definitivo[33] |
C | Daniele Casiraghi | Lecce | fine prestito |
C | Gianmarco Gabbianelli | Inter | fine prestito |
C | Marco Ghidoli | Derthona | svincolato[34] |
C | Luca Giannone | Reggiana | definitivo[35] |
C | Nicholas Siega | Reggiana | definitivo[36] |
C | Nicolò Tonon | Atalanta | fine prestito |
A | Stefano Chiodini | - | svincolato |
A | Diego Mella | Inter | fine prestito |
A | Simone Vernocchi | Reggiana | definitivo[37] |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Vincenzo Melillo | Giulianova[38] | definitivo[39] |
D | Adolfo Gerolino | Forlì[38] | definitivo[39] |
D | Liam Graham | Vicenza[38] | definitivo |
D | Fabio Lamorte | Viareggio[38] | definitivo[40] |
C | Bedri Ryustemov | Novara[38] | definitivo[41] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Adolfo Gerolino | - | rescissione[42] |
C | Mattia Lacchini | Seregno | rescissione[43] |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Giampaolo Calzi | Savoia | definitivo[44] |
C | Francesco Casolla | San Marino | definitivo[45] |
C | Cosimo Palumbo | Reggiana | definitivo[45] |
A | Matteo Brunori | Reggiana | definitivo[45] |
D | Andrea Pisani | Arezzo | definitivo[46] |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Myles Anderson | Monza | fine prestito[47] |
D | Lorenzo Bianciardi | Reggiana | fine prestito |
D | Erik Panizzi | Reggiana | definitivo (resta in prestito)[48] |
C | Andrea Ulizio | Lumezzane | fine prestito |
Busto Arsizio 30 agosto 2014, ore 14:30 CEST 1ª giornata | Pro Patria | 0 – 1 referto | Torres | Stadio Carlo Speroni (927 spett.)
| ||||||
|
Pavia 6 settembre 2014, ore 17:00 CEST 2ª giornata | Pavia | 5 – 3 referto | Pro Patria | Stadio Pietro Fortunati (1.337 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 10 settembre 2014, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Pro Patria | 1 – 0 referto | AlbinoLeffe | Stadio Carlo Speroni (969 spett.)
| ||||||
|
Vicenza 15 settembre 2014, ore 20:45 CEST 4ª giornata | Real Vicenza | 2 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Romeo Menti (84 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 20 settembre 2014, ore 16:00 CEST 5ª giornata | Pro Patria | 2 – 2 referto | Novara | Stadio Carlo Speroni (1.966 spett.)
| ||||||
|
Bolzano 27 settembre 2014, ore 14:30 CEST 6ª giornata | Südtirol | 2 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Druso (780 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 4 ottobre 2014, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Pro Patria | 2 – 2 referto | Mantova | Stadio Carlo Speroni (1.057 spett.)
| ||||||
|
Como 10 ottobre 2014, ore 19:30 CEST 8ª giornata | Como | 4 – 3 referto | Pro Patria | Stadio Giuseppe Sinigaglia (1.627 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 19 ottobre 2014, ore 12:30 CEST 9ª giornata | Pro Patria | 0 – 0 referto | Giana Erminio | Stadio Carlo Speroni (893 spett.)
|
Lumezzane 24 ottobre 2014, ore 19:30 CEST 10ª giornata | Lumezzane | 2 – 2 referto | Pro Patria | Stadio Tullio Saleri (300 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 1º novembre 2014, ore 17:00 CET 11ª giornata | Pro Patria | 2 – 2 referto | Bassano Virtus | Stadio Carlo Speroni (940 spett.)
| ||||||
|
Pordenone 8 novembre 2014, ore 15:00 CET 12ª giornata | Pordenone | 2 – 3 referto | Pro Patria | Stadio Ottavio Bottecchia (515 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 16 novembre 2014, ore 14:30 CET 13ª giornata | Pro Patria | 1 – 2 referto | Arezzo | Stadio Carlo Speroni (991 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 22 novembre 2014, ore 16:00 CET 14ª giornata | Pro Patria | 1 – 3 referto | Alessandria | Stadio Carlo Speroni (981 spett.)
| ||||||
|
Salò 30 novembre 2014, ore 16:00 CET 15ª giornata | Feralpisalò | 0 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Lino Turina (500 spett.)
|
Busto Arsizio 6 dicembre 2014, ore 17:00 CET 16ª giornata | Pro Patria | 1 – 1 referto | Renate | Stadio Carlo Speroni (805 spett.)
| ||||||
|
Cremona 15 dicembre 2014, ore 20:45 CET 17ª giornata | Cremonese | 3 – 1 referto | Pro Patria | Stadio Giovanni Zini (3.089 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 20 dicembre 2014, ore 15:00 CET 18ª giornata | Pro Patria | 0 – 2 referto | Venezia | Stadio Carlo Speroni (767 spett.)
| ||||||
|
Monza 6 gennaio 2015, ore 14:00 CET 19ª giornata | Monza | 2 – 2 referto | Pro Patria | Stadio Brianteo (1.255 spett.)
| ||||||
|
Sassari 11 gennaio 2015, ore 14:00 CET 20ª giornata | Torres | 4 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Vanni Sanna (200 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 18 gennaio 2015, ore 17:00 CET 21ª giornata | Pro Patria | 2 – 3 referto | Pavia | Stadio Carlo Speroni
| ||||||
|
Bergamo 25 gennaio 2015, ore 16:00 CET 22ª giornata | AlbinoLeffe | 1 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Atleti Azzurri d'Italia
| ||||||
|
Busto Arsizio 1º febbraio 2015, ore 12:30 CET 23ª giornata | Pro Patria | 1 – 1 referto | Real Vicenza | Stadio Carlo Speroni (754 spett.)
| ||||||
|
Novara 7 febbraio 2015, ore 19:30 CET 24ª giornata | Novara | 2 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Silvio Piola (3.680 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 14 febbraio 2015, ore 16:00 CET 25ª giornata | Pro Patria | 1 – 0 referto | Südtirol | Stadio Carlo Speroni (774 spett.)
| ||||||
|
Mantova 21 febbraio 2015, ore 19:30 CET 26ª giornata | Mantova | 2 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Danilo Martelli (1.630 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 1º marzo 2015, ore 14:30 CET 27ª giornata | Pro Patria | 0 – 1 referto | Como | Stadio Carlo Speroni (1.064 spett.)
| ||||||
|
Monza 8 marzo 2015, ore 18:00 CET 28ª giornata | Giana Erminio | 1 – 2 referto | Pro Patria | Stadio Brianteo (268 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 15 marzo 2015, ore 18:00 CET 29ª giornata | Pro Patria | 1 – 0 referto | Lumezzane | Stadio Carlo Speroni (852 spett.)
| ||||||
|
Bassano del Grappa 21 marzo 2015, ore 17:00 CET 30ª giornata | Bassano Virtus | 3 – 2 referto | Pro Patria | Stadio Rino Mercante (800 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 4 marzo 2015, ore 19:00 CET 31ª giornata[49] | Pro Patria | 0 – 0 referto | Pordenone | Stadio Carlo Speroni (823 spett.)
|
Arezzo 28 marzo 2015, ore 16:00 CET 32ª giornata | Arezzo | 2 – 2 referto | Pro Patria | Stadio Città di Arezzo (1.945 spett.)
| ||||||
|
Alessandria 1º aprile 2015, ore 20:45 CEST 33ª giornata | Alessandria | 3 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Giuseppe Moccagatta (2.698 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 11 aprile 2015, ore 17:00 CEST 34ª giornata | Pro Patria | 1 – 0 referto | Feralpisalò | Stadio Carlo Speroni (799 spett.)
| ||||||
|
Meda 19 aprile 2015, ore 18:00 CEST 35ª giornata | Renate | 1 – 1 referto | Pro Patria | Stadio Città di Meda (710 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 25 aprile 2015, ore 14:30 CEST 36ª giornata | Pro Patria | 3 – 1 referto | Cremonese | Stadio Carlo Speroni (923 spett.)
| ||||||
|
Venezia 1º maggio 2015, ore 15:00 CEST 37ª giornata | Venezia | 1 – 2 referto | Pro Patria | Stadio Pierluigi Penzo (1.523 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 10 maggio 2015, ore 15:00 CEST 38ª giornata | Pro Patria | 3 – 2 referto | Monza | Stadio Carlo Speroni (1.115 spett.)
| ||||||
|
Lumezzane 23 maggio 2015, ore 16:00 CEST Andata | Lumezzane | 1 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Tullio Saleri (1.260 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 30 maggio 2015, ore 16:00 CEST Ritorno | Pro Patria | 0 – 2 referto | Lumezzane | Stadio Carlo Speroni (1.000 spett.)
| ||||||
|
Monza 17 agosto 2014, ore 18:00 CEST Girone A - 2ª giornata | Giana Erminio | 3 – 1 referto | Pro Patria | Stadio Brianteo (604 spett.)
| ||||||
|
Busto Arsizio 22 agosto 2014, ore 20:30 CEST Girone A - 3ª giornata | Pro Patria | 2 – 2 referto | Lumezzane | Stadio Carlo Speroni
| ||||||
|
Statistiche aggiornate al 30 maggio 2015.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Lega Pro (girone A) | 38[6][50] | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 42 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 |
Play-out | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Coppa Italia Lega Pro | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Totale | - | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 27 | 21 | 3 | 5 | 13 | 24 | 46 | 42 | 9 | 13 | 20 | 48 | 73 | -25 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | P | V | P | N | P | N | P | N | N | N | V | P | P | N | N | P | P | N | P | P | P | N | P | V | P | P | V | V | P | N | N | P | V | N | V | V | V |
Posizione | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 |
Fonte: GIRONE A STATISTICA, su lega-pro.com.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
In campionato: 43 gol realizzati da 11 giocatori distinti e due autoreti a favore. In corsivo i giocatori ceduti a stagione in corso.
Giocatore | Lega Pro[51] | Play-out | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. De Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Melillo | 28 | -45 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | -45 | 0 | 0 |
S. Perilli | 10 | -20 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 13 | -25 | 0 | 0 |
A. Zanier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
M. Anderson | 16 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 |
A. Botturi | 20 | 0 | 4 | 1[52] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 1 |
A. Gerolino | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 1 | 0 |
D. Guglielmotti | 32 | 2 | 7 | 4[52] | 2 | 0 | 1 | 1[52] | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 8 | 5 |
F. Lamorte | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | 2 | 0 |
E. Panizzi | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
A. Pisani | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | 2 | 0 |
M. Taino | 35 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 |
G. Zaro | 16 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 |
M. Arati | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 26 | 0 | 5 | 0 |
L. Bianciardi | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
N. Bovi | 25 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 7 | 0 |
G. Calzi | 10 | 0 | 4 | 1[52] | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 5 | 1 |
R. Candido | 33 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 2 | 0 |
A. Cannataro | 16 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
A. Cannoni | 12 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 4 | 0 |
M. Casantini | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
L. Graham | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 |
M. Lacchini | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. Palumbo | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 0 |
M. Romeo | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
B. Ryustemov | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ulizio | 11 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
A. Baclet | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 5 | 4 | 1 |
M. Brunori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
F. Casolla | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. D'Errico | 25 | 4 | 7 | 1[52] | 0 | 0 | 0 | 1[53] | - | - | - | - | 25 | 4 | 7 | 2 |
F. Giorno | 26 | 0 | 5 | 2[54] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 2 |
F. Moscati | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M. Serafini | 36 | 13 | 4 | 1[52] | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 5 | 1 |
G. Terrani | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 3 | 0 |