Aleksandrs Starkovs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Unione Sovietica Lettonia (dal 1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Liepāja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1989 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 settembre 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrs Starkovs (in russo Александр Петрович Старков?; Madona, 26 luglio 1955) è un ex calciatore e allenatore di calcio lettone.
Nella sua carriera Starkovs ha allenato lo Skonto Riga (dal 1993 al 2004) e la Lettonia (dal 2001 al 2004). Rilevò la panchina della nazionale lettone dopo la disastrosa performance alle qualificazioni per i Mondiali 2002, subentrando a Gary Johnson dopo il pareggio casalingo 1-1 contro San Marino e condusse la squadra al più importante successo di sempre, la qualificazione a Euro 2004 con una vittoria ai play-off sulla terza classificata ai Mondiali 2002, la Turchia. Dopo questo successo come CT, fu ingaggiato dallo Spartak Mosca. Nell'aprile 2006 è stato costretto a dimettersi a causa dell'ostracismo totale da parte dei tifosi. Quasi un anno dopo le dimissioni dalla squadra russa, Starkovs è tornato sulla panchina della Lettonia.
Prima di allenare, Starkovs aveva giocato come attaccante, trascorrendo quasi tutta la sua carriera al Daugava Rīga. Per il Daugava mise a segno 110 gol in 301 partite.
Nel novembre 2003, nei festeggiamenti per il 50º anniversario della UEFA, fu nominato Golden Player dalla federazione calcistica del suo paese come più forte giocatore lettone degli ultimi 50 anni.[1]