Ocean megye | |||
| |||
Alapítás éve | 1850 | ||
Névadó | Atlanti-óceán (óceán) | ||
Közigazgatás | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | New Jersey | ||
Megyeszékhely | Toms River | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 637 229 fő (2020. ápr. 1.)[1][2] | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 2372 km² | ||
Vízzel borított terület | 31,31 % | ||
Időzóna | Eastern Time Zone | ||
Térkép | |||
New Jersey elhelyezkedése az USA-ban | |||
Elhelyezkedése New Jersey államban | |||
Ocean megye weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ocean megye témájú médiaállományokat. |
Ocean megye az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül New Jersey államban található. Megyeszékhelye Toms River. Lakosainak száma 637 229 fő (2020. április 1.).[1][2] Ocean megye Monmouth, Atlantic és Burlington megyékkel határos.
A megye népességének változása:
Lakosok száma | 577 719 | 579 310 | 580 945 | 583 414 | 588 721 | 637 229 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2020 |