Langley | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Vosges | ||
INSEE-kód | 88260 | ||
Irányítószám | 88130 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 144 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 52,75 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 2,73 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 21′ 35″, k. h. 6° 19′ 30″48.359722°N 6.325000°EKoordináták: é. sz. 48° 21′ 35″, k. h. 6° 19′ 30″48.359722°N 6.325000°E | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Langley témájú médiaállományokat. | |||
Langley település Franciaországban, Vosges megyében. Lakosainak száma 144 fő (2022. január 1.).[1] Langley Damas-aux-Bois, Essegney, Portieux és Vincey községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 174 | 163 | 166 | 161 | 158 | 154 | 152 | 148 | 144 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |