Jurriën Timber | |||||||||||||||||
Timber 2023-ban az Ajax játékosaként | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Teljes név | Jurriën David Norman Timber | ||||||||||||||||
Születési dátum | 2001. június 17. (23 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Utrecht, Hollandia | ||||||||||||||||
Állampolgárság | Holland Curaçao | ||||||||||||||||
Magasság | 179 cm | ||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Arsenal | ||||||||||||||||
Mezszám | 12 | ||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. augusztus 12. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. március 25. | |||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jurriën Timber témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Jurriën David Norman Timber (Utrecht, 2001. június 17. –) curaçaoi–arubai származású holland válogatott labdarúgó, posztját tekintve hátvéd. A Premier League-ben szereplő Arsenal játékosa. Ikertestvére Quinten Timber szintén labdarúgó.
A Feyenoord és az AFC Ajax nevelésű játékosa, 2014-ben hat év után távozott Rotterdam városából Amszterdamba, ahol 4 évvel később mutatkozott be a Jong Ajax együttesében.
2019. november 27-én nevezték először a csapatba, az Lille OSC elleni Bajnokok Ligája találkozóra. 2020. március 7-én debütált kezdőként az SC Heerenveen elleni 3–1-s győzelemmel végződő mérkőzésen.[1][2] 2020. december 19-én játszotta első nemzetközi meccsét a Bajnokok Ligájában, az Atalanta ellen, majd 2021. február 18-án az Európa Liga kieséses szakaszában is bemutatkozott, a Lille OSC ellen.
2021. május 2-án szerezte első találat, az FC Emmen ellen. Ez volt a nyitógól a 4–0-s találkozón,[1][3] majd az összecsapás végén bebiztosították a csapat 35. bajnoki címét.[4]
2023. július 14-én jelentette be hivatalosan is átigazolását az Arsenal, amely sajtóhírek szerint 45 millió eurót fizetett érte az Ajaxnak.[5] Július 19-én (európai idő szerint 20-án) debütált az MLS All Stars elleni felkészülési mérkőzés második félidejének 65. percében. Augusztus 6-án lépett pályára a 2023–2024-es idény első tétmérkőzésén a FA Community Shield-ben, tizenegyesekkel 2–1-re legyőzték a Manchester City csapatát, Timber kezdőként 76 percet játszott, és megszerezte első kupagyőzelmét a klub színeiben.[6] Hat nappal később mutatkozott be a Premier League-ben, hazai környezetben a Nottingham Forest elleni 2–1-es győztes találkozón.
Tagja volt a 2018-as U17-es Európa Bajnokság győztes csapatának.
2021. május 26-án Frank de Boer válogatta be a felnőttcsapatba, a 2020-as Európa Bajnokság utazó keretébe.[7] Június 2-án játszotta az első mérkőzését Skócia ellen, ahol kezdőként 69 percet játszott a 2–2-s barátságos találkozón.[8] Június 13-án lépett pályára tétmérkőzésen, az Ukrajna elleni Európa-bajnoki találkozón.[9]
2022. november 11-én Louis van Gaal szövetségi kapitány nevezte a 26-fős keretbe a 2022-es katari világbajnokságra.[10] Az első vb-mérkőzését a csoportkör második találkozóján játszotta az Ecuador elleni döntetlenen, a csoportkör utolsó mérkőzésén a házigazda Katar, majd a legjobb nyolc között az Egyesült Államok ellen lépett pályára, a végső mérkőzését a negyeddöntőben játszotta, a későbbi világbajnok Argentína ellen. Érdekesség, hogy a négy mérkőzéseken végig a pályán volt, és egy sárga lapot kapott.
A Hollandiában született Timber és ikertestvére, Quinten Timber, aki szintén focista, dél amerikai: arubai, és curaçaoi származásúak. Édesanyjuk, Marilyn arubai származású, apjuk pedig Curaçao-ból származik, amelyek mindkét része a Holland Karib-tenger ABC-szigeteihez tartoznak. A múltbeli helyzetek miatt, nem az apjuk nevét, Maduro-t, hanem az édesanyjuk, Timber nevét viselik.[11] Három idősebb testvére is van; Shamier, Chris és Dylan.
2023. augusztus 12-i állapot szerint.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Jong Ajax | 2018/19 | Eerste Divisie | 11 | 0 | — | — | — | — | 11 | 0 | ||||
2019/20 | 24 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||
2020/21 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
Összesen | 39 | 0 | — | — | — | — | 39 | 0 | ||||||
Ajax | 2019/20 | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
2020/21 | 20 | 1 | 4 | 0 | 6[a] | 0 | 30 | 1 | ||||||
2021/22 | 30 | 3 | 4 | 0 | 8[b] | 0 | 1[c] | 0 | 43 | 3 | ||||
2022/23 | 34 | 2 | 4 | 0 | 8[d] | 0 | 1[c] | 0 | 47 | 2 | ||||
Összesen | 85 | 6 | 12 | 0 | — | 22 | 0 | 2 | 0 | 121 | 6 | |||
Arsenal | 2023/24 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[e] | 0 | 2 | 0 |
Összesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
KARRIER ÖSSZESEN | 125 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 162 | 6 |
2023. március 25-i állapot szerint.
Hollandia | ||
---|---|---|
Év | Mérk. | Gólok |
2021 | 6 | 0 |
2022 | 8 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
ÖSSZESEN | 15 | 0 |
Közösségi platformok
Egyéb weboldalak