Donjimeno | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Ávila tartomány | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Donjimeno | ||
Polgármester | Hermenegildo Canora Rodríguez | ||
Irányítószám | 05217 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 72 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 5,14 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 884 m | ||
Terület | 14 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 40° 57′ 35″, ny. h. 4° 50′ 43″40.959722°N 4.845278°WKoordináták: é. sz. 40° 57′ 35″, ny. h. 4° 50′ 43″40.959722°N 4.845278°W | |||
Donjimeno weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Donjimeno témájú médiaállományokat. | |||
Donjimeno település Spanyolországban, Ávila tartományban. Donjimeno San Vicente de Arévalo, Cabezas de Alambre, Constanzana, Fuente el Saúz és Langa, Castile-Leon községekkel határos. Lakosainak száma 72 fő (2024).[1]
A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
Lakosok száma | 137 | 130 | 116 | 104 | 107 | 88 | 80 | 78 | 72 | 72 |
2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 |