Darren Randolph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Darren Edward Andrew Randolph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. május 12. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bray, Írország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ír | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 98 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Bournemouth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. január 26. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2016. június 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Darren Randolph témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Darren Edward Andrew Randolph (Bray, 1987. május 12.) ír válogatott labdarúgó, aki legutóbb, a 2023–2024-es szezonban, a Bournemouth játékosa volt.[1]