Daniel Yeboah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Daniel Yéboah Tétchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. november 13. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Dabou, Elefántcsontpart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | elefántcsontparti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Williamsville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Daniel Yeboah témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Yéboah Tétchi (Dabou, 1984. november 13. –) elefántcsontparti válogatott labdarúgó, a Williamsville játékosa.[1]
2012 januárjában a francia Dijon két és fél évre szerződtette le az ASEC Mimosas csapatától.[2] 2014-ben távozott, majd szabadúszóként 2016-ban a tanzániai Azam játékosa lett.[3] 2019 januárjában rövid ideig az elefántcsontparti ISCA játékosa volt.[4] Szeptember 24-én aláírt a Williamsville csapatához.[5]
Részt vett a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon, a 2012 és a 2013-as afrikai nemzetek kupáján.[6][7]