Chapelon | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Loiret | ||
Polgármester | Dominique Daux | ||
INSEE-kód | 45078 | ||
Irányítószám | 45270 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 250 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 38,34 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 6,52 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 02′ 13″, k. h. 2° 34′ 42″48.036944°N 2.578333°EKoordináták: é. sz. 48° 02′ 13″, k. h. 2° 34′ 42″48.036944°N 2.578333°E | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Chapelon témájú médiaállományokat. | |||
Chapelon település Franciaországban, Loiret megyében. Lakosainak száma 250 fő (2022. január 1.).[1] Chapelon Mignerette, Corbeilles, Ladon, Lorcy és Moulon községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 215 | 167 | 221 | 272 | 274 | 268 | 257 | 253 | 252 | 250 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 |