Aubusson | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Orne | ||
Polgármester | Sylvain Boulant | ||
INSEE-kód | 61011 | ||
Irányítószám | 61100 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 396 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 101,54 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 3,9 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 47′ 03″, ny. h. 0° 33′ 09″48.784167°N 0.552500°WKoordináták: é. sz. 48° 47′ 03″, ny. h. 0° 33′ 09″48.784167°N 0.552500°W | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Aubusson témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Aubusson település Franciaországban, Orne megyében. Lakosainak száma 396 fő (2022. január 1.).[1] Aubusson Montilly-sur-Noireau, Athis-Val de Rouvre, Flers és Saint-Georges-des-Groseillers községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 424 | 426 | 447 | 431 | 423 | 416 | 408 | 402 | 396 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |