Yémen aux Jeux olympiques d'été de 2020 | |||||||||||
Code CIO | YEM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Tokyo | ||||||||||
Participation | 8e | ||||||||||
Athlètes | 5 dans 4 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Yasameen Al Raimi Ahmed Ayash |
||||||||||
|
|||||||||||
Yémen aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Le Yémen participe aux Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo. Il s'agit de leur 8e participation aux Jeux d'été.
Sport | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Athlétisme | 1 | 0 | 1 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Natation | 1 | 1 | 2 |
Tir | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 2 | 5 |
Athlète | Épreuve | 1er tour | Demi-finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Ahmed Al-Yaari | 400 m masculin | 48 s 53 | 8e | Éliminé |
Athlète | Compétition | 1er tour | 2e tour | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / MB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
Ahmed Ayash | Moins de 73 kg hommes | Gjakova Défaite 00-10 |
Éliminé |
Athlète | Épreuve | Série | Demi-finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Mokhtar Al-Yamani | 100 m nage libre masculin | 50 s 52 | 47e | Éliminé | |||
200 m nage libre masculin | 1 min 49 s 97 | 46e | Éliminé | ||||
Nooran Ba-Matraf | 100 m brasse féminin | 1 min 27 s 79 | 42e | Éliminée |
Athlète | Compétition | Qualification | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Points | Rang | Points | Rang | ||
Yasameen Al Raimi | Pistolet à air comprimé 10 m | 551 | 52e | Éliminée |